【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 松下 武士 | 19 | 12 | 13 | 121 | .115 | .188 | .267 | 39,207.6 | 90.0 | |
| 54 | 渡辺 薫彦 | 14 | 12 | 15 | 142 | .077 | .142 | .224 | 24,417.0 | 80.4 | |
| 65 | 田村 康仁 | 13 | 12 | 10 | 106 | .092 | .177 | .248 | 20,763.5 | 143.8 | |
| 85 | 宮地 貴稔 | 11 | 12 | 14 | 136 | .064 | .133 | .214 | 21,420.3 | 69.6 | |
| 111 | 小椋 研介 | 9 | 12 | 11 | 146 | .051 | .118 | .180 | 14,188.8 | 56.4 | |
| 112 | 武藤 善則 | 9 | 12 | 4 | 117 | .063 | .148 | .176 | 19,371.4 | 55.1 | |
| 117 | 坂口 智康 | 8 | 12 | 9 | 125 | .052 | .130 | .188 | 14,106.8 | 25.6 | |
| 118 | 伊藤 大士 | 8 | 12 | 8 | 142 | .047 | .118 | .165 | 18,292.6 | 22.9 | |
| 152 | 勢司 和浩 | 5 | 12 | 9 | 117 | .035 | .119 | .182 | 10,620.6 | 266.2 | |
| 153 | 金成 貴史 | 5 | 12 | 8 | 143 | .030 | .101 | .149 | 16,358.2 | 45.8 | |
| 159 | 堀内 岳志 | 4 | 12 | 11 | 150 | .023 | .090 | .153 | 13,008.7 | 64.9 | |
| 55 | 森 秀行 | 14 | 11 | 8 | 127 | .088 | .156 | .206 | 32,312.7 | 102.2 | |
| 75 | 鈴木 伸尋 | 12 | 11 | 10 | 115 | .081 | .155 | .223 | 19,057.1 | 46.5 | |
| 76 | 池上 昌和 | 12 | 11 | 6 | 123 | .079 | .151 | .191 | 20,641.4 | 110.7 | |
| 86 | 岡田 稲男 | 11 | 11 | 14 | 135 | .064 | .129 | .211 | 21,748.0 | 86.0 | |
| 97 | 奥村 武 | 10 | 11 | 18 | 122 | .062 | .130 | .242 | 30,330.2 | 41.1 | |
| 98 | 藤岡 健一 | 10 | 11 | 14 | 128 | .061 | .129 | .215 | 25,483.7 | 39.1 | |
| 119 | 稲垣 幸雄 | 8 | 11 | 6 | 92 | .068 | .162 | .214 | 14,487.2 | 52.3 | |
| 169 | 井上 智史 | 3 | 11 | 8 | 108 | .023 | .108 | .169 | 12,470.3 | 4.8 | |
| 17 | 上原 佑紀 | 22 | 10 | 20 | 96 | .149 | .216 | .351 | 54,680.1 | 91.0 | |
| 77 | 竹内 正洋 | 12 | 10 | 12 | 121 | .077 | .142 | .219 | 19,431.2 | 191.8 | |
| 99 | 辻野 泰之 | 10 | 10 | 16 | 110 | .068 | .137 | .247 | 28,702.6 | 66.0 | |
| 120 | 谷 潔 | 8 | 10 | 8 | 121 | .054 | .122 | .177 | 13,960.4 | 35.5 | |
| 154 | 田中 剛 | 5 | 10 | 6 | 101 | .041 | .123 | .172 | 12,378.8 | 20.7 | |
| 160 | 飯田 祐史 | 4 | 10 | 8 | 126 | .027 | .095 | .149 | 12,740.1 | 10.4 |
※SPAIA競馬調べ