【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 牧 光二 | 8 | 12 | 7 | 117 | .056 | .139 | .188 | 12,031.0 | 50.4 | |
| 107 | 東田 明士 | 7 | 12 | 11 | 117 | .048 | .129 | .204 | 18,842.0 | 33.9 | |
| 108 | 上原 博之 | 7 | 12 | 6 | 101 | .056 | .151 | .198 | 11,947.0 | 193.5 | |
| 120 | 石坂 公一 | 6 | 12 | 8 | 103 | .047 | .140 | .202 | 15,207.8 | 15.0 | |
| 156 | 宮本 博 | 3 | 12 | 11 | 103 | .023 | .116 | .202 | 22,213.0 | 7.1 | |
| 35 | 松下 武士 | 14 | 11 | 11 | 94 | .108 | .192 | .277 | 32,334.2 | 104.1 | |
| 42 | 池添 学 | 12 | 11 | 15 | 87 | .096 | .184 | .304 | 32,780.4 | 53.4 | |
| 43 | 田村 康仁 | 12 | 11 | 9 | 105 | .088 | .168 | .234 | 19,203.5 | 145.3 | |
| 51 | 木村 哲也 | 11 | 11 | 7 | 56 | .129 | .259 | .341 | 52,426.1 | 53.1 | |
| 52 | 茶木 太樹 | 11 | 11 | 6 | 89 | .094 | .188 | .239 | 19,116.0 | 98.8 | |
| 59 | 梅田 智之 | 10 | 11 | 12 | 112 | .069 | .145 | .228 | 23,567.6 | 79.1 | |
| 60 | 西園 翔太 | 10 | 11 | 8 | 102 | .076 | .160 | .221 | 23,578.7 | 38.9 | |
| 71 | 牧浦 充徳 | 9 | 11 | 14 | 104 | .065 | .145 | .246 | 21,163.0 | 75.4 | |
| 72 | 橋口 慎介 | 9 | 11 | 13 | 98 | .069 | .153 | .252 | 32,652.3 | 38.2 | |
| 73 | 池上 昌和 | 9 | 11 | 5 | 94 | .076 | .168 | .210 | 16,451.8 | 90.1 | |
| 89 | 奥村 武 | 8 | 11 | 11 | 95 | .064 | .152 | .240 | 25,497.6 | 29.8 | |
| 109 | 矢嶋 大樹 | 7 | 11 | 6 | 99 | .057 | .146 | .195 | 12,643.8 | 86.1 | |
| 132 | 相沢 郁 | 5 | 11 | 14 | 111 | .035 | .113 | .213 | 14,279.5 | 32.5 | |
| 133 | 坂口 智康 | 5 | 11 | 6 | 97 | .042 | .134 | .185 | 10,626.8 | 14.0 | |
| 10 | 田中 克典 | 20 | 10 | 10 | 96 | .147 | .221 | .294 | 30,335.7 | 160.6 | |
| 22 | 松永 幹夫 | 16 | 10 | 18 | 112 | .103 | .167 | .282 | 30,761.5 | 201.9 | |
| 38 | 中内田 充正 | 13 | 10 | 17 | 63 | .126 | .223 | .388 | 45,683.4 | 59.1 | |
| 44 | 高橋 一哉 | 12 | 10 | 11 | 99 | .091 | .167 | .250 | 18,413.6 | 49.6 | |
| 45 | 田島 俊明 | 12 | 10 | 6 | 110 | .087 | .159 | .203 | 21,595.4 | 109.2 | |
| 61 | 新谷 功一 | 10 | 10 | 9 | 92 | .083 | .165 | .240 | 17,088.5 | 40.4 |
※SPAIA競馬調べ