【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 梅田 智之 | 8 | 8 | 11 | 77 | .077 | .154 | .260 | 17,384.9 | 103.6 | |
| 89 | 小栗 実 | 5 | 8 | 10 | 73 | .052 | .135 | .240 | 14,800.8 | 24.3 | |
| 90 | 高橋 亮 | 5 | 8 | 4 | 58 | .067 | .173 | .227 | 11,724.9 | 33.6 | |
| 133 | 石橋 守 | 3 | 8 | 12 | 59 | .037 | .134 | .280 | 25,522.9 | 33.2 | |
| 134 | 鈴木 慎太郎 | 3 | 8 | 10 | 67 | .034 | .125 | .239 | 8,410.9 | 9.3 | |
| 135 | 久保田 貴士 | 3 | 8 | 9 | 53 | .041 | .151 | .274 | 8,131.2 | 15.5 | |
| 154 | 堀内 岳志 | 2 | 8 | 5 | 70 | .024 | .118 | .176 | 7,402.2 | 28.4 | |
| 167 | 宮本 博 | 1 | 8 | 5 | 74 | .011 | .102 | .159 | 5,924.8 | 3.2 | |
| 12 | 上原 佑紀 | 14 | 7 | 11 | 49 | .173 | .259 | .395 | 37,175.4 | 117.3 | |
| 25 | 松下 武士 | 11 | 7 | 9 | 67 | .117 | .191 | .287 | 26,420.2 | 112.3 | |
| 30 | 茶木 太樹 | 10 | 7 | 6 | 53 | .132 | .224 | .303 | 14,743.5 | 147.0 | |
| 44 | 高橋 一哉 | 8 | 7 | 5 | 65 | .094 | .176 | .235 | 12,814.2 | 52.7 | |
| 58 | 浜田 多実雄 | 7 | 7 | 6 | 77 | .072 | .144 | .206 | 14,904.9 | 389.8 | |
| 76 | 小崎 憲 | 6 | 7 | 11 | 59 | .072 | .157 | .289 | 9,762.5 | 81.1 | |
| 77 | 黒岩 陽一 | 6 | 7 | 4 | 77 | .064 | .138 | .181 | 11,876.0 | 36.5 | |
| 91 | 岡田 稲男 | 5 | 7 | 8 | 73 | .054 | .129 | .215 | 10,110.7 | 93.7 | |
| 92 | 田村 康仁 | 5 | 7 | 3 | 72 | .057 | .138 | .172 | 8,958.2 | 56.0 | |
| 110 | 藤岡 健一 | 4 | 7 | 9 | 67 | .046 | .126 | .230 | 12,429.9 | 18.6 | |
| 111 | 小林 真也 | 4 | 7 | 4 | 73 | .045 | .125 | .170 | 11,221.2 | 29.6 | |
| 136 | 東田 明士 | 3 | 7 | 10 | 83 | .029 | .097 | .194 | 12,251.7 | 28.4 | |
| 137 | 奥村 武 | 3 | 7 | 8 | 63 | .037 | .123 | .222 | 17,070.7 | 25.3 | |
| 168 | 青木 孝文 | 1 | 7 | 1 | 93 | .010 | .078 | .088 | 5,773.0 | 8.5 | |
| 181 | 本田 優 | 0 | 7 | 9 | 84 | .000 | .070 | .160 | 7,385.3 | 0.0 | |
| 31 | 伊藤 圭三 | 10 | 6 | 4 | 104 | .081 | .129 | .161 | 16,448.0 | 34.8 | |
| 37 | 中内田 充正 | 9 | 6 | 9 | 46 | .129 | .214 | .343 | 29,199.0 | 52.1 |
※SPAIA競馬調べ