【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 奥村 武 | 10 | 11 | 18 | 122 | .062 | .130 | .242 | 30,330.2 | 41.1 | |
| 117 | 坂口 智康 | 8 | 12 | 9 | 125 | .052 | .130 | .188 | 14,106.8 | 25.6 | |
| 144 | 田中 勝春 | 6 | 8 | 2 | 92 | .056 | .130 | .148 | 11,084.5 | 80.0 | |
| 56 | 尾形 和幸 | 14 | 8 | 12 | 137 | .082 | .129 | .199 | 26,583.9 | 66.0 | |
| 86 | 岡田 稲男 | 11 | 11 | 14 | 135 | .064 | .129 | .211 | 21,748.0 | 86.0 | |
| 98 | 藤岡 健一 | 10 | 11 | 14 | 128 | .061 | .129 | .215 | 25,483.7 | 39.1 | |
| 41 | 清水 久詞 | 16 | 18 | 24 | 208 | .060 | .128 | .218 | 36,838.7 | 64.0 | |
| 163 | 松尾 卓哉 | 4 | 5 | 9 | 53 | .056 | .127 | .254 | 9,074.2 | 46.6 | |
| 95 | 梅田 智之 | 10 | 13 | 14 | 145 | .055 | .126 | .203 | 25,288.4 | 63.0 | |
| 138 | 相沢 郁 | 6 | 17 | 17 | 144 | .033 | .125 | .217 | 18,272.9 | 26.4 | |
| 154 | 田中 剛 | 5 | 10 | 6 | 101 | .041 | .123 | .172 | 12,378.8 | 20.7 | |
| 120 | 谷 潔 | 8 | 10 | 8 | 121 | .054 | .122 | .177 | 13,960.4 | 35.5 | |
| 101 | 庄野 靖志 | 10 | 9 | 8 | 130 | .064 | .121 | .172 | 17,064.0 | 65.2 | |
| 140 | 浅利 英明 | 6 | 9 | 14 | 95 | .048 | .121 | .234 | 13,351.8 | 39.3 | |
| 152 | 勢司 和浩 | 5 | 12 | 9 | 117 | .035 | .119 | .182 | 10,620.6 | 266.2 | |
| 166 | 国枝 栄 | 4 | 3 | 2 | 50 | .068 | .119 | .153 | 8,409.6 | 32.5 | |
| 88 | 高柳 瑞樹 | 11 | 8 | 12 | 130 | .068 | .118 | .193 | 19,187.5 | 52.7 | |
| 110 | 西村 真幸 | 9 | 13 | 6 | 158 | .048 | .118 | .151 | 18,412.5 | 38.0 | |
| 111 | 小椋 研介 | 9 | 12 | 11 | 146 | .051 | .118 | .180 | 14,188.8 | 56.4 | |
| 118 | 伊藤 大士 | 8 | 12 | 8 | 142 | .047 | .118 | .165 | 18,292.6 | 22.9 | |
| 130 | 奥平 雅士 | 7 | 8 | 5 | 107 | .055 | .118 | .157 | 11,492.9 | 66.9 | |
| 89 | 吉村 圭司 | 11 | 8 | 11 | 134 | .067 | .116 | .183 | 23,869.0 | 81.0 | |
| 139 | 宮本 博 | 6 | 13 | 15 | 130 | .037 | .116 | .207 | 26,113.1 | 32.7 | |
| 81 | 千田 輝彦 | 12 | 7 | 8 | 145 | .070 | .110 | .157 | 21,763.0 | 111.6 | |
| 91 | 吉田 直弘 | 11 | 5 | 12 | 118 | .075 | .110 | .192 | 20,019.9 | 167.4 |
※SPAIA競馬調べ