【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 手塚 貴徳 | 1 | 2 | 0 | 21 | .042 | .125 | .125 | 1,908.0 | 30.0 | |
| 137 | 奥村 武 | 3 | 7 | 8 | 63 | .037 | .123 | .222 | 17,070.7 | 25.3 | |
| 104 | 大根田 裕之 | 5 | 4 | 4 | 61 | .068 | .122 | .176 | 8,640.4 | 110.8 | |
| 118 | 武藤 善則 | 4 | 5 | 2 | 64 | .053 | .120 | .147 | 11,351.6 | 69.7 | |
| 60 | 北出 成人 | 7 | 5 | 6 | 83 | .069 | .119 | .178 | 13,144.8 | 49.5 | |
| 84 | 清水 久詞 | 5 | 13 | 8 | 125 | .033 | .119 | .172 | 16,235.2 | 23.1 | |
| 124 | 国枝 栄 | 4 | 3 | 2 | 50 | .068 | .119 | .153 | 8,409.6 | 32.5 | |
| 98 | 緒方 努 | 5 | 5 | 6 | 69 | .059 | .118 | .188 | 7,194.9 | 97.8 | |
| 99 | 千田 輝彦 | 5 | 5 | 5 | 70 | .059 | .118 | .176 | 10,740.9 | 180.2 | |
| 131 | 柴田 卓 | 4 | 0 | 3 | 27 | .118 | .118 | .206 | 3,895.0 | 342.9 | |
| 154 | 堀内 岳志 | 2 | 8 | 5 | 70 | .024 | .118 | .176 | 7,402.2 | 28.4 | |
| 81 | 前川 恭子 | 6 | 5 | 3 | 80 | .064 | .117 | .149 | 10,325.0 | 30.2 | |
| 143 | 井上 智史 | 3 | 4 | 5 | 48 | .050 | .117 | .200 | 7,591.2 | 10.5 | |
| 97 | 嘉藤 貴行 | 5 | 5 | 7 | 70 | .057 | .115 | .195 | 8,681.0 | 41.3 | |
| 82 | 西田 雄一郎 | 6 | 4 | 6 | 72 | .068 | .114 | .182 | 12,796.1 | 49.3 | |
| 119 | 安達 昭夫 | 4 | 5 | 1 | 70 | .050 | .113 | .125 | 6,420.8 | 19.2 | |
| 113 | 深山 雅史 | 4 | 6 | 4 | 75 | .045 | .112 | .157 | 5,867.0 | 49.9 | |
| 112 | 宮地 貴稔 | 4 | 6 | 8 | 72 | .044 | .111 | .200 | 9,545.7 | 59.4 | |
| 94 | 西村 真幸 | 5 | 6 | 3 | 86 | .050 | .110 | .140 | 9,712.6 | 37.7 | |
| 107 | 蛯名 利弘 | 5 | 3 | 2 | 63 | .068 | .110 | .137 | 5,960.7 | 120.0 | |
| 114 | 畑端 省吾 | 4 | 6 | 3 | 78 | .044 | .110 | .143 | 9,737.1 | 55.9 | |
| 123 | 森 一誠 | 4 | 3 | 3 | 54 | .063 | .109 | .156 | 11,799.0 | 18.6 | |
| 39 | 杉山 佳明 | 9 | 3 | 7 | 92 | .081 | .108 | .171 | 15,661.1 | 36.8 | |
| 103 | 吉村 圭司 | 5 | 4 | 4 | 72 | .059 | .106 | .153 | 12,034.3 | 54.9 | |
| 138 | 上原 博之 | 3 | 6 | 5 | 72 | .035 | .105 | .163 | 6,781.0 | 138.5 |
※SPAIA競馬調べ