【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 吉村 圭司 | 11 | 8 | 11 | 134 | .067 | .116 | .183 | 23,869.0 | 81.0 | |
| 88 | 高柳 瑞樹 | 11 | 8 | 12 | 130 | .068 | .118 | .193 | 19,187.5 | 52.7 | |
| 87 | 辻 哲英 | 11 | 9 | 10 | 100 | .085 | .154 | .231 | 33,740.9 | 191.9 | |
| 86 | 岡田 稲男 | 11 | 11 | 14 | 135 | .064 | .129 | .211 | 21,748.0 | 86.0 | |
| 85 | 宮地 貴稔 | 11 | 12 | 14 | 136 | .064 | .133 | .214 | 21,420.3 | 69.6 | |
| 84 | 牧 光二 | 11 | 15 | 9 | 158 | .057 | .135 | .181 | 17,433.1 | 49.1 | |
| 83 | 東田 明士 | 11 | 15 | 16 | 146 | .059 | .138 | .223 | 25,843.8 | 35.4 | |
| 82 | 今野 貞一 | 11 | 16 | 11 | 119 | .070 | .172 | .242 | 28,873.6 | 214.5 | |
| 81 | 千田 輝彦 | 12 | 7 | 8 | 145 | .070 | .110 | .157 | 21,763.0 | 111.6 | |
| 80 | 畠山 吉宏 | 12 | 8 | 9 | 119 | .081 | .135 | .196 | 17,713.7 | 91.6 | |
| 79 | 矢野 英一 | 12 | 9 | 4 | 128 | .078 | .137 | .163 | 14,324.4 | 157.2 | |
| 78 | 角田 晃一 | 12 | 9 | 9 | 125 | .077 | .135 | .194 | 21,710.1 | 77.7 | |
| 77 | 竹内 正洋 | 12 | 10 | 12 | 121 | .077 | .142 | .219 | 19,431.2 | 191.8 | |
| 76 | 池上 昌和 | 12 | 11 | 6 | 123 | .079 | .151 | .191 | 20,641.4 | 110.7 | |
| 75 | 鈴木 伸尋 | 12 | 11 | 10 | 115 | .081 | .155 | .223 | 19,057.1 | 46.5 | |
| 74 | 宮 徹 | 12 | 13 | 9 | 129 | .074 | .153 | .209 | 45,063.2 | 70.9 | |
| 73 | 中竹 和也 | 12 | 17 | 11 | 167 | .058 | .140 | .193 | 38,802.6 | 53.6 | |
| 72 | 橋口 慎介 | 12 | 17 | 15 | 124 | .071 | .173 | .262 | 38,904.3 | 40.2 | |
| 71 | 石橋 守 | 12 | 18 | 16 | 101 | .082 | .204 | .313 | 68,539.2 | 43.5 | |
| 70 | 林 徹 | 12 | 18 | 18 | 86 | .090 | .224 | .358 | 32,729.3 | 25.5 | |
| 69 | 須貝 尚介 | 12 | 22 | 17 | 157 | .058 | .163 | .245 | 43,480.2 | 63.4 | |
| 68 | 小栗 実 | 12 | 23 | 15 | 125 | .069 | .200 | .286 | 27,988.8 | 30.9 | |
| 67 | 千葉 直人 | 13 | 9 | 10 | 135 | .078 | .132 | .192 | 19,605.8 | 83.7 | |
| 66 | 菊沢 隆徳 | 13 | 9 | 18 | 119 | .082 | .138 | .252 | 29,994.7 | 72.8 | |
| 65 | 田村 康仁 | 13 | 12 | 10 | 106 | .092 | .177 | .248 | 20,763.5 | 143.8 |
※SPAIA競馬調べ