【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 吉村 圭司 | 5 | 4 | 4 | 72 | .059 | .106 | .153 | 12,034.3 | 54.9 | |
| 102 | 羽月 友彦 | 5 | 4 | 5 | 80 | .053 | .096 | .149 | 10,368.5 | 148.5 | |
| 101 | 加藤 公太 | 5 | 5 | 3 | 62 | .067 | .133 | .173 | 8,367.8 | 58.1 | |
| 100 | 奥平 雅士 | 5 | 5 | 4 | 62 | .066 | .132 | .184 | 8,538.9 | 76.8 | |
| 99 | 千田 輝彦 | 5 | 5 | 5 | 70 | .059 | .118 | .176 | 10,740.9 | 180.2 | |
| 98 | 緒方 努 | 5 | 5 | 6 | 69 | .059 | .118 | .188 | 7,194.9 | 97.8 | |
| 97 | 嘉藤 貴行 | 5 | 5 | 7 | 70 | .057 | .115 | .195 | 8,681.0 | 41.3 | |
| 96 | 菊沢 隆徳 | 5 | 5 | 12 | 56 | .064 | .128 | .282 | 13,631.5 | 86.0 | |
| 95 | 鈴木 伸尋 | 5 | 6 | 3 | 71 | .059 | .129 | .165 | 9,312.0 | 16.6 | |
| 94 | 西村 真幸 | 5 | 6 | 3 | 86 | .050 | .110 | .140 | 9,712.6 | 37.7 | |
| 93 | 千葉 直人 | 5 | 6 | 4 | 68 | .060 | .133 | .181 | 8,042.8 | 51.5 | |
| 92 | 田村 康仁 | 5 | 7 | 3 | 72 | .057 | .138 | .172 | 8,958.2 | 56.0 | |
| 91 | 岡田 稲男 | 5 | 7 | 8 | 73 | .054 | .129 | .215 | 10,110.7 | 93.7 | |
| 90 | 高橋 亮 | 5 | 8 | 4 | 58 | .067 | .173 | .227 | 11,724.9 | 33.6 | |
| 89 | 小栗 実 | 5 | 8 | 10 | 73 | .052 | .135 | .240 | 14,800.8 | 24.3 | |
| 88 | 石坂 公一 | 5 | 9 | 6 | 69 | .056 | .157 | .225 | 12,427.7 | 17.6 | |
| 87 | 今野 貞一 | 5 | 9 | 7 | 61 | .061 | .171 | .256 | 14,513.7 | 38.5 | |
| 86 | 牧浦 充徳 | 5 | 10 | 12 | 70 | .052 | .155 | .278 | 14,482.3 | 71.5 | |
| 85 | 佐藤 悠太 | 5 | 11 | 11 | 71 | .051 | .163 | .276 | 13,907.4 | 32.2 | |
| 84 | 清水 久詞 | 5 | 13 | 8 | 125 | .033 | .119 | .172 | 16,235.2 | 23.1 | |
| 83 | 荒川 義之 | 6 | 3 | 5 | 86 | .060 | .090 | .140 | 11,065.7 | 31.7 | |
| 82 | 西田 雄一郎 | 6 | 4 | 6 | 72 | .068 | .114 | .182 | 12,796.1 | 49.3 | |
| 81 | 前川 恭子 | 6 | 5 | 3 | 80 | .064 | .117 | .149 | 10,325.0 | 30.2 | |
| 80 | 伊坂 重信 | 6 | 5 | 4 | 66 | .074 | .136 | .185 | 10,470.6 | 48.6 | |
| 79 | 萩原 清 | 6 | 5 | 6 | 45 | .097 | .177 | .274 | 14,085.2 | 26.1 |
※SPAIA競馬調べ