【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 武藤 善則 | 9 | 12 | 4 | 117 | .063 | .148 | .176 | 19,371.4 | 55.1 | |
| 88 | 高柳 瑞樹 | 11 | 8 | 12 | 130 | .068 | .118 | .193 | 19,187.5 | 52.7 | |
| 75 | 鈴木 伸尋 | 12 | 11 | 10 | 115 | .081 | .155 | .223 | 19,057.1 | 46.5 | |
| 146 | 藤野 健太 | 6 | 6 | 10 | 149 | .035 | .070 | .129 | 19,011.8 | 64.8 | |
| 143 | 橋田 宜長 | 6 | 8 | 8 | 71 | .065 | .151 | .237 | 18,645.0 | 84.4 | |
| 110 | 西村 真幸 | 9 | 13 | 6 | 158 | .048 | .118 | .151 | 18,412.5 | 38.0 | |
| 115 | 高橋 康之 | 9 | 4 | 11 | 157 | .050 | .072 | .133 | 18,381.2 | 100.4 | |
| 118 | 伊藤 大士 | 8 | 12 | 8 | 142 | .047 | .118 | .165 | 18,292.6 | 22.9 | |
| 138 | 相沢 郁 | 6 | 17 | 17 | 144 | .033 | .125 | .217 | 18,272.9 | 26.4 | |
| 94 | 小崎 憲 | 10 | 15 | 19 | 124 | .060 | .149 | .262 | 17,833.3 | 69.8 | |
| 80 | 畠山 吉宏 | 12 | 8 | 9 | 119 | .081 | .135 | .196 | 17,713.7 | 91.6 | |
| 96 | 矢嶋 大樹 | 10 | 13 | 12 | 123 | .063 | .146 | .222 | 17,504.8 | 92.2 | |
| 84 | 牧 光二 | 11 | 15 | 9 | 158 | .057 | .135 | .181 | 17,433.1 | 49.1 | |
| 101 | 庄野 靖志 | 10 | 9 | 8 | 130 | .064 | .121 | .172 | 17,064.0 | 65.2 | |
| 113 | 小手川 準 | 9 | 8 | 8 | 130 | .058 | .110 | .161 | 17,039.5 | 38.1 | |
| 131 | 武市 康男 | 7 | 7 | 8 | 148 | .041 | .082 | .129 | 17,008.9 | 30.3 | |
| 109 | 嘉藤 貴行 | 9 | 13 | 14 | 130 | .054 | .133 | .217 | 16,824.8 | 34.3 | |
| 103 | 前川 恭子 | 10 | 8 | 7 | 146 | .058 | .105 | .146 | 16,822.0 | 30.8 | |
| 134 | 萩原 清 | 7 | 6 | 8 | 56 | .091 | .169 | .273 | 16,425.0 | 30.4 | |
| 153 | 金成 貴史 | 5 | 12 | 8 | 143 | .030 | .101 | .149 | 16,358.2 | 45.8 | |
| 124 | 荒川 義之 | 8 | 6 | 11 | 151 | .045 | .080 | .142 | 16,277.7 | 24.4 | |
| 107 | 中川 公成 | 9 | 16 | 9 | 86 | .075 | .208 | .283 | 16,054.3 | 37.1 | |
| 116 | 笹田 和秀 | 9 | 3 | 4 | 108 | .073 | .097 | .129 | 15,861.0 | 139.5 | |
| 123 | 尾関 知人 | 8 | 7 | 11 | 122 | .054 | .101 | .176 | 15,747.4 | 41.1 | |
| 122 | 水野 貴広 | 8 | 7 | 16 | 149 | .044 | .083 | .172 | 15,710.9 | 208.6 |
※SPAIA競馬調べ