【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 庄野 靖志 | 10 | 6 | 5 | 97 | .085 | .136 | .178 | 14,747.0 | 86.8 | |
| 166 | 平田 修 | 3 | 3 | 9 | 116 | .023 | .046 | .115 | 9,193.6 | 65.8 | |
| 183 | 平岩 大典 | 1 | 2 | 1 | 45 | .020 | .061 | .082 | 2,002.0 | 15.7 | |
| 30 | 岩戸 孝樹 | 15 | 6 | 9 | 99 | .116 | .163 | .233 | 27,932.4 | 98.1 | |
| 90 | 岡田 稲男 | 8 | 9 | 12 | 107 | .059 | .125 | .213 | 16,647.9 | 72.5 | |
| 146 | 尾関 知人 | 4 | 5 | 8 | 99 | .034 | .078 | .147 | 11,793.2 | 39.4 | |
| 77 | 尾形 和幸 | 9 | 7 | 7 | 110 | .068 | .120 | .173 | 16,531.6 | 47.5 | |
| 150 | 小野 次郎 | 4 | 4 | 6 | 111 | .032 | .064 | .112 | 6,744.2 | 27.6 | |
| 187 | 小西 一男 | 1 | 1 | 1 | 39 | .024 | .048 | .071 | 1,899.0 | 27.9 | |
| 103 | 小笠 倫弘 | 8 | 3 | 10 | 90 | .072 | .099 | .189 | 21,018.6 | 107.3 | |
| 114 | 小椋 研介 | 7 | 7 | 9 | 117 | .050 | .100 | .164 | 10,543.2 | 67.2 | |
| 106 | 小栗 実 | 7 | 13 | 11 | 104 | .052 | .148 | .230 | 18,983.4 | 24.0 | |
| 118 | 小林 真也 | 6 | 14 | 5 | 107 | .045 | .152 | .189 | 17,380.2 | 25.4 | |
| 100 | 小手川 準 | 8 | 6 | 5 | 101 | .067 | .117 | .158 | 12,917.6 | 45.4 | |
| 112 | 小崎 憲 | 7 | 9 | 16 | 98 | .054 | .123 | .246 | 12,514.5 | 53.2 | |
| 149 | 小島 茂之 | 4 | 5 | 2 | 81 | .043 | .098 | .120 | 7,600.6 | 144.5 | |
| 9 | 寺島 良 | 21 | 22 | 15 | 117 | .120 | .246 | .331 | 60,886.9 | 115.7 | |
| 13 | 宮田 敬介 | 18 | 17 | 11 | 80 | .143 | .278 | .365 | 41,015.3 | 77.8 | |
| 156 | 宮本 博 | 3 | 12 | 11 | 103 | .023 | .116 | .202 | 22,213.0 | 7.1 | |
| 91 | 宮地 貴稔 | 8 | 9 | 11 | 104 | .061 | .129 | .212 | 15,800.2 | 68.8 | |
| 62 | 宮 徹 | 10 | 10 | 8 | 102 | .077 | .154 | .215 | 40,092.4 | 83.1 | |
| 154 | 室井 潔 | 4 | 1 | 1 | 57 | .063 | .079 | .095 | 4,641.7 | 197.8 | |
| 135 | 安達 昭夫 | 5 | 6 | 1 | 95 | .047 | .103 | .112 | 8,928.1 | 18.7 | |
| 31 | 安田 翔伍 | 15 | 4 | 15 | 89 | .122 | .154 | .276 | 46,510.5 | 110.0 | |
| 15 | 奥村 豊 | 18 | 14 | 10 | 111 | .118 | .209 | .275 | 33,315.5 | 64.6 |
※SPAIA競馬調べ