【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 昆 貢 | 3 | 2 | 6 | 75 | .035 | .058 | .128 | 8,521.4 | 29.3 | |
| 126 | 畑端 省吾 | 6 | 7 | 3 | 110 | .048 | .103 | .127 | 13,159.2 | 114.9 | |
| 136 | 秋山 真一郎 | 5 | 4 | 9 | 126 | .035 | .063 | .125 | 10,002.4 | 40.1 | |
| 163 | 高橋 文雅 | 3 | 4 | 6 | 91 | .029 | .067 | .125 | 5,461.0 | 10.5 | |
| 138 | 萱野 浩二 | 5 | 4 | 5 | 99 | .044 | .080 | .124 | 9,007.7 | 55.9 | |
| 147 | 金成 貴史 | 4 | 5 | 7 | 113 | .031 | .070 | .124 | 11,185.0 | 55.9 | |
| 161 | 谷 潔 | 3 | 6 | 5 | 100 | .026 | .079 | .123 | 7,306.0 | 22.7 | |
| 149 | 小島 茂之 | 4 | 5 | 2 | 81 | .043 | .098 | .120 | 7,600.6 | 144.5 | |
| 139 | 牧田 和弥 | 5 | 3 | 8 | 118 | .037 | .060 | .119 | 15,353.0 | 83.7 | |
| 166 | 平田 修 | 3 | 3 | 9 | 116 | .023 | .046 | .115 | 9,193.6 | 65.8 | |
| 151 | 田中 勝春 | 4 | 4 | 2 | 78 | .045 | .091 | .114 | 8,234.5 | 60.7 | |
| 188 | 松山 将樹 | 0 | 6 | 7 | 101 | .000 | .053 | .114 | 5,548.3 | 0.0 | |
| 148 | 和田 勇介 | 4 | 5 | 4 | 102 | .035 | .078 | .113 | 9,129.3 | 19.3 | |
| 135 | 安達 昭夫 | 5 | 6 | 1 | 95 | .047 | .103 | .112 | 8,928.1 | 18.7 | |
| 150 | 小野 次郎 | 4 | 4 | 6 | 111 | .032 | .064 | .112 | 6,744.2 | 27.6 | |
| 137 | 羽月 友彦 | 5 | 4 | 5 | 119 | .038 | .068 | .105 | 11,559.5 | 105.0 | |
| 131 | 杉浦 宏昭 | 6 | 2 | 4 | 106 | .051 | .068 | .102 | 8,409.0 | 53.3 | |
| 164 | 菊川 正達 | 3 | 4 | 5 | 107 | .025 | .059 | .101 | 5,928.0 | 37.0 | |
| 190 | 南田 美知雄 | 0 | 1 | 4 | 45 | .000 | .020 | .100 | 1,880.0 | 0.0 | |
| 162 | 藤野 健太 | 3 | 4 | 6 | 121 | .022 | .052 | .097 | 12,259.9 | 14.5 | |
| 141 | 天間 昭一 | 5 | 1 | 5 | 103 | .044 | .053 | .096 | 6,195.0 | 408.7 | |
| 154 | 室井 潔 | 4 | 1 | 1 | 57 | .063 | .079 | .095 | 4,641.7 | 197.8 | |
| 140 | 蛯名 利弘 | 5 | 3 | 2 | 97 | .047 | .075 | .093 | 6,942.7 | 81.9 | |
| 155 | 大和田 成 | 4 | 0 | 7 | 107 | .034 | .034 | .093 | 7,077.9 | 40.2 | |
| 169 | 和田 正一郎 | 3 | 1 | 5 | 88 | .031 | .041 | .093 | 4,815.0 | 46.2 |
※SPAIA競馬調べ