【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | サトノジェネシス | 1 | 1 | 1 | 20 | .043 | .087 | .130 | 1,079.0 | 405.2 | |
| 60 | アメリカンペイトリオット | 9 | 11 | 9 | 191 | .041 | .091 | .132 | 20,232.2 | 59.8 | |
| 103 | ヴァンゴッホ | 4 | 8 | 8 | 77 | .041 | .124 | .206 | 6,802.0 | 9.9 | |
| 25 | ルーラーシップ | 13 | 26 | 20 | 267 | .040 | .120 | .181 | 44,945.9 | 36.0 | |
| 187 | メイショウボーラー | 1 | 0 | 0 | 24 | .040 | .040 | .040 | 1,467.0 | 26.0 | |
| 96 | ロゴタイプ | 3 | 0 | 3 | 72 | .038 | .038 | .077 | 7,430.6 | 70.3 | |
| 196 | パドトロワ | 1 | 0 | 0 | 25 | .038 | .038 | .038 | 1,290.0 | 59.2 | |
| 83 | ラブリーデイ | 4 | 8 | 5 | 90 | .037 | .112 | .159 | 12,259.3 | 27.2 | |
| 163 | エスケンデレヤ | 1 | 1 | 3 | 22 | .037 | .074 | .185 | 2,043.0 | 14.4 | |
| 82 | キンシャサノキセキ | 3 | 4 | 4 | 73 | .036 | .083 | .131 | 12,334.7 | 96.4 | |
| 105 | キセキ | 4 | 4 | 13 | 91 | .036 | .071 | .188 | 6,417.0 | 17.3 | |
| 180 | リオンリオン | 1 | 2 | 0 | 25 | .036 | .107 | .107 | 1,536.0 | 38.2 | |
| 9 | ゴールドシップ | 14 | 23 | 29 | 335 | .035 | .092 | .165 | 87,158.7 | 35.9 | |
| 50 | ホッコータルマエ | 9 | 18 | 22 | 226 | .033 | .098 | .178 | 25,221.4 | 21.2 | |
| 64 | ウインブライト | 5 | 14 | 14 | 130 | .031 | .117 | .202 | 17,846.5 | 17.7 | |
| 26 | イスラボニータ | 10 | 33 | 22 | 263 | .030 | .131 | .198 | 43,992.5 | 17.2 | |
| 84 | リアルインパクト | 3 | 2 | 6 | 88 | .030 | .051 | .111 | 11,499.7 | 23.7 | |
| 108 | ワールドエース | 2 | 2 | 3 | 60 | .030 | .060 | .104 | 6,019.4 | 18.1 | |
| 168 | アポロケンタッキー | 1 | 2 | 0 | 30 | .030 | .091 | .091 | 1,939.0 | 26.7 | |
| 125 | ラニ | 1 | 2 | 1 | 31 | .029 | .086 | .114 | 4,030.2 | 8.9 | |
| 149 | ホークビル | 1 | 0 | 1 | 32 | .029 | .029 | .059 | 2,495.6 | 23.5 | |
| 134 | アドマイヤムーン | 1 | 3 | 3 | 30 | .027 | .108 | .189 | 3,272.0 | 16.5 | |
| 132 | ロージズインメイ | 1 | 0 | 6 | 32 | .026 | .026 | .179 | 3,380.2 | 25.4 | |
| 90 | シュヴァルグラン | 3 | 7 | 8 | 106 | .024 | .081 | .145 | 9,707.4 | 7.3 | |
| 127 | リーチザクラウン | 1 | 6 | 3 | 36 | .022 | .152 | .217 | 3,826.6 | 5.9 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績