【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ブリックスアンドモルタル | 33 | 51 | 48 | 398 | .062 | .158 | .249 | 87,170.9 | 55.8 | |
| 11 | リアルスティール | 32 | 35 | 40 | 417 | .061 | .128 | .204 | 91,886.6 | 78.4 | |
| 44 | フィエールマン | 17 | 12 | 30 | 220 | .061 | .104 | .211 | 31,814.1 | 48.3 | |
| 69 | コパノリッキー | 8 | 4 | 10 | 109 | .061 | .092 | .168 | 18,202.6 | 115.7 | |
| 137 | ネロ | 2 | 2 | 3 | 26 | .061 | .121 | .212 | 4,504.3 | 34.2 | |
| 67 | ミスチヴィアスアレックス | 11 | 14 | 14 | 143 | .060 | .137 | .214 | 19,293.3 | 38.0 | |
| 108 | ミッキーグローリー | 4 | 7 | 1 | 55 | .060 | .164 | .179 | 7,795.6 | 86.9 | |
| 57 | サトノクラウン | 14 | 16 | 14 | 192 | .059 | .127 | .186 | 27,154.5 | 362.8 | |
| 29 | マインドユアビスケッツ | 20 | 29 | 18 | 275 | .058 | .143 | .196 | 42,181.0 | 85.0 | |
| 51 | ファインニードル | 11 | 9 | 8 | 165 | .057 | .104 | .145 | 30,470.3 | 86.0 | |
| 119 | ミッキーロケット | 3 | 3 | 6 | 41 | .057 | .113 | .226 | 6,492.6 | 58.3 | |
| 72 | ダノンスマッシュ | 14 | 10 | 14 | 214 | .056 | .095 | .151 | 16,781.1 | 154.6 | |
| 80 | カレンブラックヒル | 8 | 5 | 7 | 122 | .056 | .092 | .141 | 14,638.0 | 116.4 | |
| 172 | トランセンド | 2 | 1 | 1 | 32 | .056 | .083 | .111 | 2,307.0 | 243.3 | |
| 45 | ジャスタウェイ | 13 | 30 | 14 | 180 | .055 | .181 | .241 | 31,732.6 | 34.7 | |
| 50 | アジアエクスプレス | 11 | 6 | 8 | 179 | .054 | .083 | .123 | 31,092.9 | 29.0 | |
| 65 | フォーウィールドライブ | 11 | 12 | 18 | 164 | .054 | .112 | .200 | 20,722.6 | 43.9 | |
| 85 | タリスマニック | 8 | 8 | 8 | 123 | .054 | .109 | .163 | 13,719.5 | 83.3 | |
| 116 | リーチザクラウン | 3 | 8 | 4 | 41 | .054 | .196 | .268 | 6,916.9 | 35.2 | |
| 196 | アスクピーターパン | 1 | 2 | 2 | 14 | .053 | .158 | .263 | 1,629.0 | 28.9 | |
| 58 | ダイワメジャー | 10 | 13 | 16 | 154 | .052 | .119 | .202 | 25,311.6 | 215.9 | |
| 59 | ウインブライト | 11 | 18 | 21 | 161 | .052 | .137 | .237 | 25,185.4 | 32.3 | |
| 70 | シャンハイボビー | 11 | 13 | 12 | 175 | .052 | .114 | .171 | 18,055.7 | 41.2 | |
| 82 | マテラスカイ | 8 | 4 | 5 | 136 | .052 | .078 | .111 | 14,282.6 | 41.0 | |
| 40 | スワーヴリチャード | 16 | 22 | 15 | 259 | .051 | .122 | .170 | 34,204.6 | 53.1 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績