【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | リオンディーズ | 24 | 17 | 21 | 244 | .078 | .134 | .203 | 50,709.8 | 130.0 | |
| 50 | サンダースノー | 12 | 5 | 8 | 128 | .078 | .111 | .163 | 16,510.5 | 99.1 | |
| 153 | スマートオーディン | 1 | 0 | 0 | 12 | .077 | .077 | .077 | 1,789.4 | 104.6 | |
| 10 | ドゥラメンテ | 14 | 29 | 18 | 124 | .076 | .232 | .330 | 58,464.1 | 28.5 | |
| 46 | ゴールドドリーム | 13 | 14 | 24 | 120 | .076 | .158 | .298 | 18,849.0 | 49.7 | |
| 92 | フィレンツェファイア | 6 | 4 | 4 | 65 | .076 | .127 | .177 | 6,922.2 | 74.7 | |
| 11 | ブリックスアンドモルタル | 23 | 22 | 32 | 235 | .074 | .144 | .247 | 56,301.0 | 58.4 | |
| 30 | ファインニードル | 8 | 5 | 5 | 90 | .074 | .120 | .167 | 24,316.8 | 132.2 | |
| 54 | ディスクリートキャット | 9 | 8 | 12 | 93 | .074 | .139 | .238 | 15,791.5 | 58.4 | |
| 25 | オルフェーヴル | 17 | 12 | 14 | 190 | .073 | .124 | .185 | 30,092.6 | 113.0 | |
| 76 | タリスマニック | 7 | 5 | 5 | 79 | .073 | .125 | .177 | 9,947.8 | 119.6 | |
| 27 | アルアイン | 11 | 14 | 9 | 119 | .072 | .163 | .222 | 26,888.3 | 127.2 | |
| 35 | アドマイヤマーズ | 10 | 12 | 4 | 115 | .071 | .156 | .184 | 23,222.9 | 70.3 | |
| 37 | ダノンプレミアム | 11 | 10 | 5 | 130 | .071 | .135 | .167 | 21,581.0 | 156.3 | |
| 74 | カレンブラックヒル | 6 | 3 | 4 | 72 | .071 | .106 | .153 | 10,480.2 | 162.8 | |
| 157 | グァンチャーレ | 1 | 1 | 1 | 11 | .071 | .143 | .214 | 1,615.1 | 29.3 | |
| 45 | サトノアラジン | 10 | 10 | 10 | 113 | .070 | .140 | .210 | 19,080.9 | 77.0 | |
| 69 | ロジャーバローズ | 7 | 5 | 7 | 81 | .070 | .120 | .190 | 11,989.3 | 121.3 | |
| 43 | デクラレーションオブウォー | 11 | 10 | 11 | 128 | .069 | .131 | .200 | 19,743.8 | 61.1 | |
| 39 | パイロ | 10 | 9 | 15 | 115 | .067 | .128 | .228 | 20,103.0 | 54.2 | |
| 40 | タワーオブロンドン | 10 | 12 | 7 | 120 | .067 | .148 | .195 | 19,998.6 | 37.2 | |
| 71 | ベンバトル | 8 | 8 | 3 | 101 | .067 | .133 | .158 | 10,872.6 | 61.3 | |
| 110 | ノヴェリスト | 2 | 2 | 4 | 22 | .067 | .133 | .267 | 4,436.7 | 18.3 | |
| 32 | ニューイヤーズデイ | 13 | 15 | 18 | 151 | .066 | .142 | .234 | 23,718.3 | 63.0 | |
| 53 | グレーターロンドン | 6 | 10 | 7 | 68 | .066 | .176 | .253 | 15,980.6 | 69.1 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績