【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ポエティックフレア | 9 | 8 | 5 | 47 | .130 | .246 | .319 | 23,821.7 | 60.1 | |
| 12 | ルヴァンスレーヴ | 37 | 30 | 28 | 194 | .128 | .232 | .329 | 55,915.8 | 60.4 | |
| 3 | キズナ | 59 | 44 | 37 | 328 | .126 | .220 | .299 | 144,101.5 | 103.4 | |
| 29 | ワールドプレミア | 4 | 2 | 1 | 25 | .125 | .188 | .219 | 26,032.4 | 420.0 | |
| 65 | ヤマカツエース | 3 | 3 | 1 | 17 | .125 | .250 | .292 | 12,815.6 | 104.6 | |
| 109 | Justify | 3 | 3 | 2 | 16 | .125 | .250 | .333 | 4,476.8 | 30.4 | |
| 150 | Iffraaj | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | 1,895.9 | 22.5 | |
| 179 | トーセンレーヴ | 1 | 2 | 1 | 4 | .125 | .375 | .500 | 1,220.0 | 33.8 | |
| 198 | Dark Angel | 1 | 0 | 1 | 6 | .125 | .125 | .250 | 799.0 | 115.0 | |
| 38 | シスキン | 11 | 11 | 10 | 57 | .124 | .247 | .360 | 21,161.1 | 71.1 | |
| 24 | スクリーンヒーロー | 10 | 8 | 12 | 51 | .123 | .222 | .370 | 32,108.7 | 96.2 | |
| 80 | アニマルキングダム | 6 | 2 | 1 | 42 | .118 | .157 | .176 | 9,052.2 | 63.1 | |
| 23 | モズアスコット | 26 | 19 | 13 | 169 | .115 | .198 | .256 | 35,137.5 | 123.9 | |
| 67 | ジョーカプチーノ | 5 | 2 | 4 | 33 | .114 | .159 | .250 | 12,540.8 | 165.4 | |
| 108 | Gun Runner | 4 | 3 | 2 | 26 | .114 | .200 | .257 | 4,628.7 | 30.3 | |
| 88 | スズカコーズウェイ | 2 | 1 | 0 | 15 | .111 | .167 | .167 | 7,140.7 | 85.0 | |
| 123 | Golden Horn | 1 | 1 | 4 | 3 | .111 | .222 | .667 | 3,317.0 | 33.3 | |
| 135 | ハクサンムーン | 2 | 0 | 0 | 16 | .111 | .111 | .111 | 2,570.5 | 43.3 | |
| 140 | ワンアンドオンリー | 1 | 1 | 1 | 6 | .111 | .222 | .333 | 2,398.3 | 80.0 | |
| 169 | Essential Quality | 1 | 1 | 3 | 4 | .111 | .222 | .556 | 1,422.0 | 65.6 | |
| 170 | Global Campaign | 1 | 0 | 0 | 8 | .111 | .111 | .111 | 1,419.0 | 60.0 | |
| 200 | Maclean’s Music | 1 | 0 | 1 | 7 | .111 | .111 | .222 | 740.0 | 31.1 | |
| 5 | レイデオロ | 36 | 26 | 26 | 240 | .110 | .189 | .268 | 92,684.7 | 61.4 | |
| 58 | インディチャンプ | 9 | 6 | 9 | 62 | .105 | .174 | .279 | 14,919.6 | 114.8 | |
| 102 | Kingman | 3 | 0 | 4 | 22 | .103 | .103 | .241 | 5,193.4 | 65.2 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績