【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | リーチザクラウン | 1 | 6 | 3 | 36 | .022 | .152 | .217 | 3,826.6 | 5.9 | |
| 128 | エイシンフラッシュ | 1 | 4 | 3 | 68 | .013 | .066 | .105 | 3,650.3 | 29.9 | |
| 131 | ウォータービルド | 1 | 2 | 2 | 18 | .043 | .130 | .217 | 3,447.4 | 14.8 | |
| 132 | ロージズインメイ | 1 | 0 | 6 | 32 | .026 | .026 | .179 | 3,380.2 | 25.4 | |
| 134 | アドマイヤムーン | 1 | 3 | 3 | 30 | .027 | .108 | .189 | 3,272.0 | 16.5 | |
| 136 | ワンアンドオンリー | 1 | 2 | 1 | 8 | .083 | .250 | .333 | 2,968.3 | 60.0 | |
| 138 | Harry Angel | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .500 | .750 | 2,780.2 | 102.5 | |
| 145 | Take Charge Indy | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .667 | .667 | 2,663.2 | 263.3 | |
| 146 | Cloud Computing | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .667 | .667 | 2,658.1 | 70.0 | |
| 149 | ホークビル | 1 | 0 | 1 | 32 | .029 | .029 | .059 | 2,495.6 | 23.5 | |
| 151 | Exceedance | 1 | 1 | 2 | 2 | .167 | .333 | .667 | 2,450.9 | 60.0 | |
| 152 | ヴィクトワールピサ | 1 | 1 | 0 | 45 | .021 | .043 | .043 | 2,426.8 | 18.7 | |
| 154 | ニシケンモノノフ | 1 | 0 | 1 | 5 | .143 | .143 | .286 | 2,378.5 | 1291.4 | |
| 155 | グラスワンダー | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 2,377.2 | 660.0 | |
| 157 | サングレーザー | 1 | 3 | 5 | 5 | .071 | .286 | .643 | 2,320.0 | 23.6 | |
| 159 | ノーブルミッション | 1 | 3 | 1 | 62 | .015 | .060 | .075 | 2,248.6 | 21.3 | |
| 160 | Lea | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 2,233.6 | 320.0 | |
| 161 | スマートオーディン | 1 | 0 | 0 | 15 | .063 | .063 | .063 | 2,163.4 | 85.0 | |
| 162 | Iffraaj | 1 | 0 | 0 | 10 | .091 | .091 | .091 | 2,053.9 | 16.4 | |
| 163 | エスケンデレヤ | 1 | 1 | 3 | 22 | .037 | .074 | .185 | 2,043.0 | 14.4 | |
| 167 | Adios Charlie | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | 1,944.9 | 93.3 | |
| 168 | アポロケンタッキー | 1 | 2 | 0 | 30 | .030 | .091 | .091 | 1,939.0 | 26.7 | |
| 171 | シビルウォー | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 1,850.0 | 1257.1 | |
| 174 | Le Havre | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | .500 | 1,780.5 | 37.5 | |
| 175 | Global Campaign | 1 | 0 | 1 | 9 | .091 | .091 | .182 | 1,719.0 | 49.1 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績