【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | ヴァンゴッホ | 3 | 4 | 4 | 56 | .045 | .104 | .164 | 4,087.0 | 11.6 | |
| 82 | キンシャサノキセキ | 2 | 2 | 3 | 55 | .032 | .065 | .113 | 8,910.3 | 34.2 | |
| 86 | Frankel | 2 | 2 | 4 | 32 | .050 | .100 | .200 | 7,677.5 | 280.0 | |
| 88 | スズカコーズウェイ | 2 | 1 | 0 | 15 | .111 | .167 | .167 | 7,140.7 | 85.0 | |
| 89 | リアルインパクト | 2 | 1 | 4 | 64 | .028 | .042 | .099 | 7,103.6 | 13.0 | |
| 91 | シュヴァルグラン | 2 | 6 | 5 | 75 | .023 | .091 | .148 | 6,941.4 | 8.1 | |
| 94 | ロゴタイプ | 2 | 0 | 3 | 59 | .031 | .031 | .078 | 6,350.6 | 65.8 | |
| 97 | American Pharoah | 2 | 3 | 2 | 32 | .051 | .128 | .179 | 5,889.8 | 20.5 | |
| 98 | エイシンヒカリ | 2 | 4 | 4 | 45 | .036 | .109 | .182 | 5,562.0 | 26.4 | |
| 99 | ダンカーク | 2 | 3 | 0 | 31 | .056 | .139 | .139 | 5,520.4 | 32.5 | |
| 104 | Practical Joke | 2 | 2 | 4 | 15 | .087 | .174 | .348 | 5,035.0 | 77.0 | |
| 107 | ワールドエース | 2 | 1 | 3 | 43 | .041 | .061 | .122 | 4,860.8 | 24.7 | |
| 110 | ノヴェリスト | 2 | 2 | 4 | 22 | .067 | .133 | .267 | 4,436.7 | 18.3 | |
| 111 | ミッキーグローリー | 2 | 3 | 0 | 28 | .061 | .152 | .152 | 4,413.0 | 123.6 | |
| 113 | Collected | 2 | 3 | 2 | 6 | .154 | .385 | .538 | 4,254.4 | 40.0 | |
| 114 | シゲルカガ | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 4,135.8 | 696.7 | |
| 119 | キセキ | 2 | 3 | 9 | 66 | .025 | .063 | .175 | 3,910.0 | 8.0 | |
| 120 | ヘンリーバローズ | 2 | 1 | 3 | 26 | .063 | .094 | .188 | 3,625.8 | 23.1 | |
| 122 | Too Darn Hot | 2 | 0 | 0 | 3 | .400 | .400 | .400 | 3,372.2 | 162.0 | |
| 125 | Mendelssohn | 2 | 1 | 0 | 3 | .333 | .500 | .500 | 3,152.6 | 128.3 | |
| 129 | Maxfield | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2,743.8 | 200.0 | |
| 135 | ハクサンムーン | 2 | 0 | 0 | 16 | .111 | .111 | .111 | 2,570.5 | 43.3 | |
| 136 | Nyquist | 2 | 1 | 0 | 3 | .333 | .500 | .500 | 2,539.6 | 110.0 | |
| 137 | Charlatan | 2 | 3 | 0 | 7 | .167 | .417 | .417 | 2,525.8 | 84.2 | |
| 142 | City of Light | 2 | 1 | 0 | 7 | .200 | .300 | .300 | 2,339.0 | 134.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績