【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | トーセンラー | 4 | 5 | 3 | 67 | .051 | .114 | .152 | 10,143.6 | 21.6 | |
| 99 | ノヴェリスト | 4 | 5 | 4 | 35 | .083 | .188 | .271 | 8,866.0 | 95.8 | |
| 104 | キセキ | 4 | 7 | 17 | 108 | .029 | .081 | .206 | 8,109.6 | 14.3 | |
| 106 | Saxon Warrior | 4 | 1 | 3 | 28 | .111 | .139 | .222 | 7,960.4 | 66.7 | |
| 107 | Kingman | 4 | 2 | 5 | 34 | .089 | .133 | .244 | 7,894.1 | 47.1 | |
| 108 | ミッキーグローリー | 4 | 7 | 1 | 55 | .060 | .164 | .179 | 7,795.6 | 86.9 | |
| 109 | Night of Thunder | 4 | 1 | 0 | 0 | .800 | 1.000 | 1.000 | 7,636.1 | 376.0 | |
| 112 | ヴァンゴッホ | 4 | 9 | 9 | 95 | .034 | .111 | .188 | 7,500.0 | 8.2 | |
| 113 | Too Darn Hot | 4 | 1 | 1 | 7 | .308 | .385 | .462 | 7,489.8 | 101.5 | |
| 123 | ロジユニヴァース | 4 | 0 | 1 | 4 | .444 | .444 | .556 | 5,489.4 | 214.4 | |
| 76 | ヤマカツエース | 3 | 4 | 1 | 22 | .100 | .233 | .267 | 16,045.6 | 83.7 | |
| 97 | ビーチパトロール | 3 | 5 | 8 | 100 | .026 | .069 | .138 | 9,290.7 | 37.4 | |
| 100 | ロゴタイプ | 3 | 0 | 7 | 88 | .031 | .031 | .102 | 8,750.6 | 55.9 | |
| 111 | エイシンヒカリ | 3 | 6 | 4 | 58 | .042 | .127 | .183 | 7,520.0 | 28.9 | |
| 116 | リーチザクラウン | 3 | 8 | 4 | 41 | .054 | .196 | .268 | 6,916.9 | 35.2 | |
| 119 | ミッキーロケット | 3 | 3 | 6 | 41 | .057 | .113 | .226 | 6,492.6 | 58.3 | |
| 124 | サリオス | 3 | 4 | 3 | 18 | .107 | .250 | .357 | 5,471.4 | 25.4 | |
| 126 | Liam’s Map | 3 | 0 | 0 | 20 | .130 | .130 | .130 | 5,146.7 | 131.3 | |
| 127 | Speightstown | 3 | 3 | 2 | 14 | .136 | .273 | .364 | 5,063.9 | 91.8 | |
| 129 | Nyquist | 3 | 2 | 1 | 4 | .300 | .500 | .600 | 4,984.6 | 90.0 | |
| 135 | Union Rags | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 1.000 | 1.000 | 4,675.0 | 137.5 | |
| 136 | ストロングリターン | 3 | 1 | 3 | 62 | .043 | .058 | .101 | 4,634.0 | 393.3 | |
| 138 | サングレーザー | 3 | 3 | 6 | 8 | .150 | .300 | .600 | 4,320.8 | 45.5 | |
| 143 | Mendelssohn | 3 | 1 | 0 | 5 | .333 | .444 | .444 | 3,972.6 | 228.9 | |
| 148 | ハクサンムーン | 3 | 0 | 1 | 25 | .103 | .103 | .138 | 3,358.5 | 47.6 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績