【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | No Nay Never | 0 | 1 | 0 | 8 | .000 | .111 | .111 | 667.0 | 0.0 | |
| 232 | マツリダゴッホ | 0 | 1 | 0 | 8 | .000 | .111 | .111 | 639.6 | 0.0 | |
| 257 | ドリームバレンチノ | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 359.0 | 0.0 | |
| 280 | ナカヤマフェスタ | 0 | 0 | 1 | 8 | .000 | .000 | .111 | 210.0 | 0.0 | |
| 300 | マクマホン | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 82.0 | 0.0 | |
| 306 | Wootton Bassett | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 65.0 | 0.0 | |
| 308 | トーセンジョーダン | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 308 | プリサイスエンド | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 120 | Collected | 2 | 3 | 2 | 7 | .143 | .357 | .500 | 4,704.4 | 37.1 | |
| 217 | Dark Angel | 1 | 0 | 1 | 7 | .111 | .111 | .222 | 799.0 | 102.2 | |
| 246 | Lucky Vega | 0 | 0 | 2 | 7 | .000 | .000 | .222 | 478.0 | 0.0 | |
| 274 | Blame | 0 | 0 | 1 | 7 | .000 | .000 | .125 | 268.0 | 0.0 | |
| 275 | スノードラゴン | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 240.0 | 0.0 | |
| 298 | サンライズソア | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 89.0 | 0.0 | |
| 300 | War Front | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 82.0 | 0.0 | |
| 308 | Vekoma | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 308 | レーヴミストラル | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 164 | Essential Quality | 2 | 1 | 3 | 6 | .167 | .250 | .500 | 2,002.0 | 73.3 | |
| 171 | シビルウォー | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 1,850.0 | 1257.1 | |
| 173 | Sottsass | 2 | 0 | 2 | 6 | .200 | .200 | .400 | 1,783.3 | 309.0 | |
| 188 | トーセンレーヴ | 1 | 2 | 2 | 6 | .091 | .273 | .455 | 1,459.0 | 24.6 | |
| 192 | Arrogate | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 1,377.0 | 95.7 | |
| 206 | Authentic | 1 | 1 | 1 | 6 | .111 | .222 | .333 | 980.0 | 20.0 | |
| 220 | Tom’s d’Etat | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .143 | .143 | 779.0 | 0.0 | |
| 230 | Zoustar | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .143 | .143 | 640.4 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績