【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | リアルインパクト | 2 | 1 | 4 | 64 | .028 | .042 | .099 | 7,103.6 | 13.0 | |
| 58 | インディチャンプ | 9 | 6 | 9 | 62 | .105 | .174 | .279 | 14,919.6 | 114.8 | |
| 70 | エスポワールシチー | 7 | 3 | 11 | 62 | .084 | .120 | .253 | 11,120.9 | 59.6 | |
| 79 | ラブリーデイ | 4 | 6 | 4 | 60 | .054 | .135 | .189 | 9,717.5 | 39.3 | |
| 94 | ロゴタイプ | 2 | 0 | 3 | 59 | .031 | .031 | .078 | 6,350.6 | 65.8 | |
| 103 | バゴ | 3 | 0 | 3 | 59 | .046 | .046 | .092 | 5,101.5 | 83.7 | |
| 116 | ダノンキングリー | 4 | 4 | 3 | 58 | .058 | .116 | .159 | 4,073.0 | 43.0 | |
| 38 | シスキン | 11 | 11 | 10 | 57 | .124 | .247 | .360 | 21,161.1 | 71.1 | |
| 115 | ヴァンゴッホ | 3 | 4 | 4 | 56 | .045 | .104 | .164 | 4,087.0 | 11.6 | |
| 134 | エイシンフラッシュ | 1 | 2 | 2 | 56 | .016 | .049 | .082 | 2,599.4 | 37.2 | |
| 82 | キンシャサノキセキ | 2 | 2 | 3 | 55 | .032 | .065 | .113 | 8,910.3 | 34.2 | |
| 24 | スクリーンヒーロー | 10 | 8 | 12 | 51 | .123 | .222 | .370 | 32,108.7 | 96.2 | |
| 55 | ブラックタイド | 5 | 3 | 4 | 51 | .079 | .127 | .190 | 15,641.8 | 61.9 | |
| 31 | ポエティックフレア | 9 | 8 | 5 | 47 | .130 | .246 | .319 | 23,821.7 | 60.1 | |
| 98 | エイシンヒカリ | 2 | 4 | 4 | 45 | .036 | .109 | .182 | 5,562.0 | 26.4 | |
| 155 | ノーブルミッション | 1 | 1 | 1 | 45 | .021 | .042 | .063 | 1,678.6 | 29.8 | |
| 56 | ディープインパクト | 3 | 5 | 4 | 44 | .054 | .143 | .214 | 15,441.7 | 39.8 | |
| 158 | ストロングリターン | 1 | 0 | 2 | 44 | .021 | .021 | .064 | 1,612.0 | 7.7 | |
| 107 | ワールドエース | 2 | 1 | 3 | 43 | .041 | .061 | .122 | 4,860.8 | 24.7 | |
| 80 | アニマルキングダム | 6 | 2 | 1 | 42 | .118 | .157 | .176 | 9,052.2 | 63.1 | |
| 152 | ディープブリランテ | 0 | 2 | 6 | 40 | .000 | .042 | .167 | 1,804.0 | 0.0 | |
| 101 | ゴールドアクター | 4 | 2 | 3 | 38 | .085 | .128 | .191 | 5,404.3 | 49.8 | |
| 81 | トーセンラー | 4 | 4 | 3 | 35 | .087 | .174 | .239 | 8,925.6 | 37.2 | |
| 139 | ヴィクトワールピサ | 1 | 1 | 0 | 35 | .027 | .054 | .054 | 2,426.8 | 23.8 | |
| 67 | ジョーカプチーノ | 5 | 2 | 4 | 33 | .114 | .159 | .250 | 12,540.8 | 165.4 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績