【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | サトノアラジン | 10 | 10 | 10 | 113 | .070 | .140 | .210 | 19,080.9 | 77.0 | |
| 66 | サトノクラウン | 6 | 14 | 4 | 106 | .046 | .154 | .185 | 12,627.3 | 626.2 | |
| 61 | ミスターメロディ | 10 | 4 | 3 | 105 | .082 | .115 | .139 | 14,646.4 | 93.5 | |
| 71 | ベンバトル | 8 | 8 | 3 | 101 | .067 | .133 | .158 | 10,872.6 | 61.3 | |
| 62 | ダイワメジャー | 6 | 9 | 10 | 97 | .049 | .123 | .205 | 14,408.5 | 266.9 | |
| 63 | ウインブライト | 5 | 10 | 9 | 95 | .042 | .126 | .202 | 14,389.8 | 24.2 | |
| 54 | ディスクリートキャット | 9 | 8 | 12 | 93 | .074 | .139 | .238 | 15,791.5 | 58.4 | |
| 36 | ハーツクライ | 4 | 8 | 6 | 92 | .036 | .109 | .164 | 23,104.8 | 78.1 | |
| 64 | フォーウィールドライブ | 7 | 10 | 10 | 91 | .059 | .144 | .229 | 13,784.5 | 42.0 | |
| 30 | ファインニードル | 8 | 5 | 5 | 90 | .074 | .120 | .167 | 24,316.8 | 132.2 | |
| 87 | ディーマジェスティ | 4 | 3 | 7 | 85 | .040 | .071 | .141 | 7,482.9 | 44.1 | |
| 85 | ミスチヴィアスアレックス | 4 | 7 | 7 | 84 | .039 | .108 | .176 | 8,354.5 | 45.3 | |
| 69 | ロジャーバローズ | 7 | 5 | 7 | 81 | .070 | .120 | .190 | 11,989.3 | 121.3 | |
| 84 | モーニン | 5 | 4 | 8 | 81 | .051 | .092 | .173 | 8,857.7 | 61.2 | |
| 41 | ダノンレジェンド | 10 | 7 | 9 | 80 | .094 | .160 | .245 | 19,865.7 | 53.9 | |
| 76 | タリスマニック | 7 | 5 | 5 | 79 | .073 | .125 | .177 | 9,947.8 | 119.6 | |
| 77 | コパノリッキー | 3 | 4 | 8 | 78 | .032 | .075 | .161 | 9,760.5 | 114.4 | |
| 83 | レッドファルクス | 5 | 5 | 5 | 75 | .056 | .111 | .167 | 8,902.0 | 245.4 | |
| 91 | シュヴァルグラン | 2 | 6 | 5 | 75 | .023 | .091 | .148 | 6,941.4 | 8.1 | |
| 74 | カレンブラックヒル | 6 | 3 | 4 | 72 | .071 | .106 | .153 | 10,480.2 | 162.8 | |
| 95 | マテラスカイ | 5 | 1 | 3 | 69 | .064 | .077 | .115 | 6,069.6 | 53.2 | |
| 118 | ビーチパトロール | 0 | 2 | 4 | 69 | .000 | .027 | .080 | 3,968.4 | 0.0 | |
| 53 | グレーターロンドン | 6 | 10 | 7 | 68 | .066 | .176 | .253 | 15,980.6 | 69.1 | |
| 119 | キセキ | 2 | 3 | 9 | 66 | .025 | .063 | .175 | 3,910.0 | 8.0 | |
| 92 | フィレンツェファイア | 6 | 4 | 4 | 65 | .076 | .127 | .177 | 6,922.2 | 74.7 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績