【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | リアルインパクト | 3 | 2 | 6 | 88 | .030 | .051 | .111 | 11,499.7 | 23.7 | |
| 89 | フィレンツェファイア | 8 | 6 | 6 | 95 | .070 | .122 | .174 | 10,197.2 | 59.6 | |
| 92 | American Pharoah | 3 | 4 | 6 | 49 | .048 | .113 | .210 | 9,186.1 | 40.2 | |
| 109 | ディープブリランテ | 1 | 2 | 6 | 49 | .017 | .052 | .155 | 5,968.4 | 22.2 | |
| 116 | ビーチパトロール | 0 | 4 | 6 | 89 | .000 | .040 | .101 | 5,198.4 | 0.0 | |
| 132 | ロージズインメイ | 1 | 0 | 6 | 32 | .026 | .026 | .179 | 3,380.2 | 25.4 | |
| 73 | ベンバトル | 12 | 9 | 5 | 125 | .079 | .139 | .172 | 14,350.6 | 59.9 | |
| 76 | ジョーカプチーノ | 5 | 2 | 5 | 47 | .085 | .119 | .203 | 13,184.6 | 123.4 | |
| 79 | レッドファルクス | 7 | 7 | 5 | 97 | .060 | .121 | .164 | 12,630.9 | 201.6 | |
| 83 | ラブリーデイ | 4 | 8 | 5 | 90 | .037 | .112 | .159 | 12,259.3 | 27.2 | |
| 85 | Frankel | 4 | 2 | 5 | 41 | .077 | .115 | .212 | 11,330.2 | 228.3 | |
| 94 | バゴ | 4 | 1 | 5 | 77 | .046 | .057 | .115 | 7,746.0 | 66.4 | |
| 98 | ダノンキングリー | 7 | 6 | 5 | 72 | .078 | .144 | .200 | 7,351.6 | 56.9 | |
| 110 | ミッキーロケット | 3 | 3 | 5 | 34 | .067 | .133 | .244 | 5,955.6 | 68.7 | |
| 157 | サングレーザー | 1 | 3 | 5 | 5 | .071 | .286 | .643 | 2,320.0 | 23.6 | |
| 65 | ディープインパクト | 4 | 5 | 4 | 61 | .054 | .122 | .176 | 17,561.7 | 126.9 | |
| 80 | Into Mischief | 5 | 4 | 4 | 26 | .128 | .231 | .333 | 12,585.4 | 48.2 | |
| 82 | キンシャサノキセキ | 3 | 4 | 4 | 73 | .036 | .083 | .131 | 12,334.7 | 96.4 | |
| 86 | カレンブラックヒル | 6 | 3 | 4 | 99 | .054 | .080 | .116 | 11,276.2 | 123.6 | |
| 102 | エイシンヒカリ | 3 | 5 | 4 | 51 | .048 | .127 | .190 | 6,972.0 | 32.5 | |
| 107 | Kingman | 3 | 1 | 4 | 28 | .083 | .111 | .222 | 6,092.2 | 52.5 | |
| 111 | ノヴェリスト | 2 | 5 | 4 | 28 | .051 | .179 | .282 | 5,730.5 | 14.1 | |
| 115 | Practical Joke | 2 | 2 | 4 | 20 | .071 | .143 | .286 | 5,199.0 | 63.2 | |
| 119 | Golden Horn | 2 | 1 | 4 | 4 | .182 | .273 | .636 | 4,918.7 | 73.6 | |
| 144 | トゥザワールド | 0 | 0 | 4 | 21 | .000 | .000 | .160 | 2,668.9 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績