【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | ガルボ | 0 | 1 | 0 | 10 | .000 | .091 | .091 | 329.0 | 0.0 | |
| 245 | Home Affairs | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 329.0 | 0.0 | |
| 251 | キャプテンキング | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .250 | .250 | 240.0 | 0.0 | |
| 251 | Zarak | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .250 | .250 | 240.0 | 0.0 | |
| 251 | Palace Pier | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .143 | .143 | 240.0 | 0.0 | |
| 251 | エピカリス | 0 | 1 | 0 | 7 | .000 | .125 | .125 | 240.0 | 0.0 | |
| 90 | Tiz the Law | 5 | 0 | 0 | 7 | .417 | .417 | .417 | 7,020.8 | 318.3 | |
| 94 | ロゴタイプ | 2 | 0 | 3 | 59 | .031 | .031 | .078 | 6,350.6 | 65.8 | |
| 102 | Kingman | 3 | 0 | 4 | 22 | .103 | .103 | .241 | 5,193.4 | 65.2 | |
| 103 | バゴ | 3 | 0 | 3 | 59 | .046 | .046 | .092 | 5,101.5 | 83.7 | |
| 106 | Liam’s Map | 3 | 0 | 0 | 12 | .200 | .200 | .200 | 4,881.7 | 201.3 | |
| 114 | シゲルカガ | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 4,135.8 | 696.7 | |
| 122 | Too Darn Hot | 2 | 0 | 0 | 3 | .400 | .400 | .400 | 3,372.2 | 162.0 | |
| 127 | ロージズインメイ | 1 | 0 | 5 | 26 | .031 | .031 | .188 | 2,794.9 | 30.9 | |
| 129 | Maxfield | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2,743.8 | 200.0 | |
| 131 | トゥザワールド | 0 | 0 | 4 | 20 | .000 | .000 | .167 | 2,668.9 | 0.0 | |
| 135 | ハクサンムーン | 2 | 0 | 0 | 16 | .111 | .111 | .111 | 2,570.5 | 43.3 | |
| 138 | ネロ | 1 | 0 | 3 | 16 | .050 | .050 | .200 | 2,515.7 | 13.5 | |
| 141 | グラスワンダー | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 2,377.2 | 660.0 | |
| 143 | Lea | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 2,233.6 | 426.7 | |
| 145 | Union Rags | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2,010.0 | 180.0 | |
| 147 | トランセンド | 2 | 0 | 1 | 19 | .091 | .091 | .136 | 1,977.0 | 398.2 | |
| 148 | ロジユニヴァース | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1,974.3 | 200.0 | |
| 150 | Iffraaj | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | 1,895.9 | 22.5 | |
| 153 | スマートオーディン | 1 | 0 | 0 | 12 | .077 | .077 | .077 | 1,789.4 | 104.6 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績