【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | バンブーエール | 3 | 1 | 1 | 8 | .231 | .308 | .385 | 2,700.0 | 176.2 | |
| 145 | Take Charge Indy | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .667 | .667 | 2,663.2 | 263.3 | |
| 146 | Cloud Computing | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .667 | .667 | 2,658.1 | 70.0 | |
| 148 | キングカメハメハ | 0 | 1 | 3 | 32 | .000 | .028 | .111 | 2,560.8 | 0.0 | |
| 151 | Exceedance | 1 | 1 | 2 | 2 | .167 | .333 | .667 | 2,450.9 | 60.0 | |
| 152 | ヴィクトワールピサ | 1 | 1 | 0 | 45 | .021 | .043 | .043 | 2,426.8 | 18.7 | |
| 156 | St Mark’s Basilica | 3 | 1 | 1 | 14 | .158 | .211 | .263 | 2,352.0 | 42.6 | |
| 158 | スピルバーグ | 0 | 1 | 0 | 22 | .000 | .043 | .043 | 2,262.4 | 0.0 | |
| 163 | エスケンデレヤ | 1 | 1 | 3 | 22 | .037 | .074 | .185 | 2,043.0 | 14.4 | |
| 164 | Essential Quality | 2 | 1 | 3 | 6 | .167 | .250 | .500 | 2,002.0 | 73.3 | |
| 167 | Adios Charlie | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | 1,944.9 | 93.3 | |
| 182 | Quality Road | 0 | 1 | 3 | 13 | .000 | .059 | .235 | 1,529.0 | 0.0 | |
| 185 | バンドワゴン | 2 | 1 | 0 | 9 | .167 | .250 | .250 | 1,480.0 | 368.3 | |
| 191 | ヴァンセンヌ | 0 | 1 | 2 | 32 | .000 | .029 | .086 | 1,418.0 | 0.0 | |
| 195 | アスクピーターパン | 1 | 1 | 2 | 14 | .056 | .111 | .222 | 1,299.0 | 30.6 | |
| 198 | レインボーライン | 0 | 1 | 1 | 21 | .000 | .043 | .087 | 1,227.0 | 0.0 | |
| 199 | Shancelot | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 1,220.6 | 0.0 | |
| 201 | サトノジェネシス | 1 | 1 | 1 | 20 | .043 | .087 | .130 | 1,079.0 | 405.2 | |
| 204 | Omaha Beach | 1 | 1 | 0 | 12 | .071 | .143 | .143 | 1,002.0 | 107.1 | |
| 206 | Authentic | 1 | 1 | 1 | 6 | .111 | .222 | .333 | 980.0 | 20.0 | |
| 212 | バトルプラン | 0 | 1 | 0 | 19 | .000 | .050 | .050 | 880.0 | 0.0 | |
| 218 | Dandy Man | 0 | 1 | 1 | 5 | .000 | .143 | .286 | 780.0 | 0.0 | |
| 220 | Tom’s d’Etat | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .143 | .143 | 779.0 | 0.0 | |
| 223 | No Nay Never | 0 | 1 | 0 | 8 | .000 | .111 | .111 | 667.0 | 0.0 | |
| 224 | ジャンダルム | 0 | 1 | 0 | 9 | .000 | .100 | .100 | 664.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績