【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | マテラスカイ | 8 | 2 | 3 | 100 | .071 | .088 | .115 | 13,300.6 | 55.5 | |
| 31 | ニューイヤーズデイ | 16 | 22 | 21 | 208 | .060 | .142 | .221 | 31,366.8 | 55.3 | |
| 5 | レイデオロ | 46 | 37 | 35 | 328 | .103 | .186 | .265 | 112,450.2 | 54.5 | |
| 22 | サトノダイヤモンド | 21 | 23 | 20 | 314 | .056 | .116 | .169 | 52,002.6 | 53.2 | |
| 15 | シルバーステート | 30 | 36 | 36 | 401 | .060 | .131 | .203 | 65,822.6 | 52.6 | |
| 107 | Kingman | 3 | 1 | 4 | 28 | .083 | .111 | .222 | 6,092.2 | 52.5 | |
| 172 | Twirling Candy | 2 | 0 | 1 | 5 | .250 | .250 | .375 | 1,810.0 | 51.2 | |
| 49 | ダノンレジェンド | 13 | 8 | 14 | 116 | .086 | .139 | .232 | 25,306.8 | 50.3 | |
| 63 | フォーウィールドライブ | 10 | 11 | 13 | 132 | .060 | .127 | .205 | 17,952.5 | 50.2 | |
| 81 | エスポワールシチー | 7 | 5 | 13 | 74 | .071 | .121 | .253 | 12,337.1 | 50.0 | |
| 175 | Global Campaign | 1 | 0 | 1 | 9 | .091 | .091 | .182 | 1,719.0 | 49.1 | |
| 80 | Into Mischief | 5 | 4 | 4 | 26 | .128 | .231 | .333 | 12,585.4 | 48.2 | |
| 44 | ポエティックフレア | 10 | 10 | 8 | 62 | .111 | .222 | .311 | 26,407.4 | 47.9 | |
| 48 | ゴールドドリーム | 16 | 23 | 29 | 156 | .071 | .174 | .304 | 25,398.8 | 47.5 | |
| 126 | ネロ | 2 | 1 | 3 | 18 | .083 | .125 | .250 | 3,933.5 | 47.1 | |
| 46 | クリソベリル | 21 | 17 | 19 | 186 | .086 | .156 | .235 | 26,120.7 | 45.6 | |
| 69 | シャンハイボビー | 10 | 11 | 9 | 146 | .057 | .119 | .170 | 15,561.7 | 45.6 | |
| 121 | Constitution | 1 | 3 | 2 | 13 | .053 | .211 | .316 | 4,602.3 | 44.7 | |
| 153 | サリオス | 2 | 2 | 1 | 8 | .154 | .308 | .385 | 2,380.0 | 43.1 | |
| 156 | St Mark’s Basilica | 3 | 1 | 1 | 14 | .158 | .211 | .263 | 2,352.0 | 42.6 | |
| 20 | コントレイル | 29 | 27 | 41 | 240 | .086 | .166 | .288 | 56,209.2 | 41.2 | |
| 41 | ダノンバラード | 11 | 16 | 20 | 171 | .050 | .124 | .216 | 27,807.1 | 41.1 | |
| 92 | American Pharoah | 3 | 4 | 6 | 49 | .048 | .113 | .210 | 9,186.1 | 40.2 | |
| 185 | Ghaiyyath | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | 1.000 | 1,480.0 | 40.0 | |
| 47 | ジャスタウェイ | 13 | 21 | 11 | 161 | .063 | .165 | .218 | 25,573.2 | 39.9 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績