【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | アドマイヤマーズ | 26 | 20 | 10 | 205 | .100 | .176 | .215 | 60,120.3 | 87.0 | |
| 108 | ミッキーグローリー | 4 | 7 | 1 | 55 | .060 | .164 | .179 | 7,795.6 | 86.9 | |
| 1 | キズナ | 96 | 73 | 59 | 550 | .123 | .217 | .293 | 251,184.0 | 86.8 | |
| 51 | ファインニードル | 11 | 9 | 8 | 165 | .057 | .104 | .145 | 30,470.3 | 86.0 | |
| 205 | ハイランドリール | 1 | 1 | 2 | 7 | .091 | .182 | .364 | 1,448.0 | 85.5 | |
| 29 | マインドユアビスケッツ | 20 | 29 | 18 | 275 | .058 | .143 | .196 | 42,181.0 | 85.0 | |
| 30 | カリフォルニアクローム | 24 | 21 | 14 | 227 | .084 | .157 | .206 | 42,149.9 | 85.0 | |
| 81 | キンシャサノキセキ | 4 | 4 | 4 | 89 | .040 | .079 | .119 | 14,462.5 | 84.5 | |
| 240 | ショウナンバッハ | 1 | 0 | 1 | 7 | .111 | .111 | .222 | 790.0 | 84.4 | |
| 161 | City of Light | 2 | 2 | 0 | 12 | .125 | .250 | .250 | 2,716.0 | 83.8 | |
| 209 | Arrogate | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | 1,377.0 | 83.8 | |
| 76 | ヤマカツエース | 3 | 4 | 1 | 22 | .100 | .233 | .267 | 16,045.6 | 83.7 | |
| 239 | Dark Angel | 1 | 0 | 1 | 9 | .091 | .091 | .182 | 799.0 | 83.6 | |
| 85 | タリスマニック | 8 | 8 | 8 | 123 | .054 | .109 | .163 | 13,719.5 | 83.3 | |
| 33 | スクリーンヒーロー | 13 | 12 | 15 | 74 | .114 | .219 | .351 | 39,938.2 | 83.2 | |
| 165 | Caravaggio | 3 | 0 | 1 | 18 | .136 | .136 | .182 | 2,641.0 | 82.7 | |
| 5 | ドレフォン | 59 | 61 | 70 | 530 | .082 | .167 | .264 | 133,907.7 | 82.4 | |
| 4 | エピファネイア | 71 | 72 | 69 | 521 | .097 | .195 | .289 | 175,193.3 | 81.0 | |
| 24 | ミッキーアイル | 28 | 31 | 28 | 316 | .069 | .146 | .216 | 57,353.0 | 80.8 | |
| 68 | モーニン | 10 | 8 | 10 | 127 | .065 | .116 | .181 | 18,885.7 | 80.1 | |
| 27 | アルアイン | 17 | 21 | 19 | 213 | .063 | .141 | .211 | 48,896.6 | 80.1 | |
| 54 | サンダースノー | 18 | 11 | 17 | 189 | .077 | .123 | .196 | 28,255.0 | 80.0 | |
| 183 | オーヴァルエース | 2 | 0 | 1 | 29 | .063 | .063 | .094 | 1,997.0 | 79.4 | |
| 89 | ディーマジェスティ | 7 | 4 | 11 | 158 | .039 | .061 | .122 | 12,378.9 | 78.4 | |
| 11 | リアルスティール | 32 | 35 | 40 | 417 | .061 | .128 | .204 | 91,886.6 | 78.4 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績