【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | スクリーンヒーロー | 12 | 9 | 13 | 61 | .126 | .221 | .358 | 35,885.8 | 97.7 | |
| 29 | ハービンジャー | 11 | 12 | 31 | 177 | .048 | .100 | .234 | 36,175.5 | 27.5 | |
| 28 | マインドユアビスケッツ | 15 | 25 | 18 | 226 | .053 | .141 | .204 | 36,482.8 | 67.5 | |
| 27 | アルアイン | 12 | 19 | 14 | 167 | .057 | .146 | .212 | 41,251.7 | 93.8 | |
| 26 | イスラボニータ | 10 | 33 | 22 | 263 | .030 | .131 | .198 | 43,992.5 | 17.2 | |
| 25 | ルーラーシップ | 13 | 26 | 20 | 267 | .040 | .120 | .181 | 44,945.9 | 36.0 | |
| 24 | アドマイヤマーズ | 16 | 17 | 7 | 162 | .079 | .163 | .198 | 47,730.0 | 71.9 | |
| 23 | ミッキーアイル | 25 | 24 | 25 | 244 | .079 | .154 | .233 | 48,681.1 | 72.7 | |
| 22 | サトノダイヤモンド | 21 | 23 | 20 | 314 | .056 | .116 | .169 | 52,002.6 | 53.2 | |
| 21 | ナダル | 41 | 27 | 28 | 175 | .151 | .251 | .354 | 54,086.6 | 76.6 | |
| 20 | コントレイル | 29 | 27 | 41 | 240 | .086 | .166 | .288 | 56,209.2 | 41.2 | |
| 19 | オルフェーヴル | 23 | 18 | 18 | 258 | .073 | .129 | .186 | 56,652.4 | 108.3 | |
| 18 | モズアスコット | 38 | 24 | 21 | 239 | .118 | .193 | .258 | 57,261.3 | 106.3 | |
| 17 | ワールドプレミア | 5 | 3 | 1 | 34 | .116 | .186 | .209 | 58,972.8 | 318.8 | |
| 16 | シニスターミニスター | 31 | 26 | 23 | 206 | .108 | .199 | .280 | 62,942.0 | 108.8 | |
| 15 | シルバーステート | 30 | 36 | 36 | 401 | .060 | .131 | .203 | 65,822.6 | 52.6 | |
| 14 | リオンディーズ | 30 | 28 | 28 | 330 | .072 | .139 | .207 | 66,886.0 | 108.6 | |
| 13 | ルヴァンスレーヴ | 45 | 35 | 35 | 261 | .120 | .213 | .306 | 69,679.9 | 57.9 | |
| 12 | ブリックスアンドモルタル | 30 | 38 | 38 | 320 | .070 | .160 | .249 | 72,773.3 | 67.0 | |
| 11 | リアルスティール | 23 | 29 | 36 | 341 | .054 | .121 | .205 | 75,963.4 | 85.4 | |
| 10 | ドゥラメンテ | 21 | 35 | 26 | 175 | .082 | .218 | .319 | 85,151.1 | 38.0 | |
| 9 | ゴールドシップ | 14 | 23 | 29 | 335 | .035 | .092 | .165 | 87,158.7 | 35.9 | |
| 8 | モーリス | 38 | 40 | 28 | 357 | .082 | .168 | .229 | 88,654.9 | 80.1 | |
| 7 | サートゥルナーリア | 43 | 32 | 35 | 353 | .093 | .162 | .238 | 94,892.9 | 104.8 | |
| 6 | ドレフォン | 47 | 55 | 55 | 427 | .080 | .175 | .269 | 111,556.5 | 84.5 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績