【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Justify | 5 | 6 | 3 | 25 | .128 | .282 | .359 | 9,197.5 | 182.1 | |
| 97 | ビーチパトロール | 3 | 5 | 8 | 100 | .026 | .069 | .138 | 9,290.7 | 37.4 | |
| 96 | エフフォーリア | 8 | 6 | 7 | 14 | .229 | .400 | .600 | 9,547.0 | 112.9 | |
| 95 | ヘンリーバローズ | 7 | 6 | 4 | 40 | .123 | .228 | .298 | 9,706.4 | 47.7 | |
| 94 | トーセンラー | 4 | 5 | 3 | 67 | .051 | .114 | .152 | 10,143.6 | 21.6 | |
| 93 | Frosted | 6 | 1 | 0 | 14 | .286 | .333 | .333 | 10,402.0 | 107.6 | |
| 92 | ダノンキングリー | 9 | 11 | 6 | 97 | .073 | .163 | .211 | 10,456.4 | 52.0 | |
| 91 | バゴ | 5 | 3 | 6 | 89 | .049 | .078 | .136 | 11,403.3 | 58.2 | |
| 90 | Frankel | 4 | 3 | 5 | 49 | .066 | .115 | .197 | 12,076.0 | 194.6 | |
| 89 | ディーマジェスティ | 7 | 4 | 11 | 158 | .039 | .061 | .122 | 12,378.9 | 78.4 | |
| 88 | シュヴァルグラン | 5 | 8 | 9 | 120 | .035 | .092 | .155 | 12,504.6 | 60.6 | |
| 87 | リアルインパクト | 4 | 2 | 7 | 109 | .033 | .049 | .107 | 13,066.7 | 22.9 | |
| 86 | フィレンツェファイア | 11 | 9 | 8 | 124 | .072 | .132 | .184 | 13,628.2 | 62.8 | |
| 85 | タリスマニック | 8 | 8 | 8 | 123 | .054 | .109 | .163 | 13,719.5 | 83.3 | |
| 84 | レッドファルクス | 7 | 8 | 7 | 118 | .050 | .107 | .157 | 13,753.9 | 167.1 | |
| 83 | American Pharoah | 4 | 5 | 8 | 63 | .050 | .113 | .213 | 14,023.7 | 37.4 | |
| 82 | マテラスカイ | 8 | 4 | 5 | 136 | .052 | .078 | .111 | 14,282.6 | 41.0 | |
| 81 | キンシャサノキセキ | 4 | 4 | 4 | 89 | .040 | .079 | .119 | 14,462.5 | 84.5 | |
| 80 | カレンブラックヒル | 8 | 5 | 7 | 122 | .056 | .092 | .141 | 14,638.0 | 116.4 | |
| 79 | アニマルキングダム | 8 | 4 | 3 | 63 | .103 | .154 | .192 | 15,175.5 | 60.6 | |
| 78 | ラブリーデイ | 6 | 8 | 10 | 107 | .046 | .107 | .183 | 15,324.6 | 55.5 | |
| 77 | Into Mischief | 6 | 5 | 6 | 31 | .125 | .229 | .354 | 15,917.8 | 50.4 | |
| 76 | ヤマカツエース | 3 | 4 | 1 | 22 | .100 | .233 | .267 | 16,045.6 | 83.7 | |
| 75 | ロジャーバローズ | 7 | 10 | 16 | 132 | .042 | .103 | .200 | 16,238.2 | 73.5 | |
| 74 | エスポワールシチー | 10 | 5 | 15 | 89 | .084 | .126 | .252 | 16,330.5 | 49.4 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績