【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | タリスマニック | 7 | 5 | 5 | 79 | .073 | .125 | .177 | 9,947.8 | 119.6 | |
| 75 | Frosted | 6 | 1 | 0 | 8 | .400 | .467 | .467 | 10,402.0 | 150.7 | |
| 74 | カレンブラックヒル | 6 | 3 | 4 | 72 | .071 | .106 | .153 | 10,480.2 | 162.8 | |
| 73 | Into Mischief | 5 | 3 | 3 | 21 | .156 | .250 | .344 | 10,683.3 | 58.8 | |
| 72 | シャンハイボビー | 5 | 9 | 9 | 120 | .035 | .098 | .161 | 10,789.1 | 22.2 | |
| 71 | ベンバトル | 8 | 8 | 3 | 101 | .067 | .133 | .158 | 10,872.6 | 61.3 | |
| 70 | エスポワールシチー | 7 | 3 | 11 | 62 | .084 | .120 | .253 | 11,120.9 | 59.6 | |
| 69 | ロジャーバローズ | 7 | 5 | 7 | 81 | .070 | .120 | .190 | 11,989.3 | 121.3 | |
| 68 | マクフィ | 7 | 12 | 0 | 115 | .052 | .142 | .142 | 12,357.6 | 138.1 | |
| 67 | ジョーカプチーノ | 5 | 2 | 4 | 33 | .114 | .159 | .250 | 12,540.8 | 165.4 | |
| 66 | サトノクラウン | 6 | 14 | 4 | 106 | .046 | .154 | .185 | 12,627.3 | 626.2 | |
| 65 | ヤマカツエース | 3 | 3 | 1 | 17 | .125 | .250 | .292 | 12,815.6 | 104.6 | |
| 64 | フォーウィールドライブ | 7 | 10 | 10 | 91 | .059 | .144 | .229 | 13,784.5 | 42.0 | |
| 63 | ウインブライト | 5 | 10 | 9 | 95 | .042 | .126 | .202 | 14,389.8 | 24.2 | |
| 62 | ダイワメジャー | 6 | 9 | 10 | 97 | .049 | .123 | .205 | 14,408.5 | 266.9 | |
| 61 | ミスターメロディ | 10 | 4 | 3 | 105 | .082 | .115 | .139 | 14,646.4 | 93.5 | |
| 60 | アジアエクスプレス | 6 | 5 | 5 | 114 | .046 | .085 | .123 | 14,711.1 | 32.0 | |
| 59 | ジャスタウェイ | 7 | 16 | 7 | 116 | .048 | .158 | .205 | 14,852.7 | 38.3 | |
| 58 | インディチャンプ | 9 | 6 | 9 | 62 | .105 | .174 | .279 | 14,919.6 | 114.8 | |
| 57 | アメリカンペイトリオット | 7 | 9 | 7 | 140 | .043 | .098 | .141 | 15,248.9 | 73.2 | |
| 56 | ディープインパクト | 3 | 5 | 4 | 44 | .054 | .143 | .214 | 15,441.7 | 39.8 | |
| 55 | ブラックタイド | 5 | 3 | 4 | 51 | .079 | .127 | .190 | 15,641.8 | 61.9 | |
| 54 | ディスクリートキャット | 9 | 8 | 12 | 93 | .074 | .139 | .238 | 15,791.5 | 58.4 | |
| 53 | グレーターロンドン | 6 | 10 | 7 | 68 | .066 | .176 | .253 | 15,980.6 | 69.1 | |
| 52 | ビッグアーサー | 8 | 10 | 5 | 158 | .044 | .099 | .127 | 16,221.9 | 19.6 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績