【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | Lea | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 2,233.6 | 320.0 | |
| 177 | Flightline | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.000 | 2,180.0 | 105.0 | |
| 178 | アポロケンタッキー | 1 | 2 | 0 | 43 | .022 | .065 | .065 | 2,179.0 | 19.1 | |
| 179 | アレスバローズ | 2 | 1 | 0 | 13 | .125 | .188 | .188 | 2,159.0 | 129.4 | |
| 180 | タニノフランケル | 2 | 2 | 1 | 36 | .049 | .098 | .122 | 2,102.0 | 36.3 | |
| 181 | エスケンデレヤ | 1 | 1 | 3 | 29 | .029 | .059 | .147 | 2,043.0 | 11.5 | |
| 182 | Essential Quality | 2 | 1 | 3 | 6 | .167 | .250 | .500 | 2,002.0 | 73.3 | |
| 183 | オーヴァルエース | 2 | 0 | 1 | 29 | .063 | .063 | .094 | 1,997.0 | 79.4 | |
| 184 | カラヴァッジオ | 1 | 3 | 2 | 5 | .091 | .364 | .545 | 1,970.0 | 17.3 | |
| 185 | Global Campaign | 1 | 0 | 1 | 11 | .077 | .077 | .154 | 1,959.0 | 41.5 | |
| 186 | Adios Charlie | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | 1,944.9 | 93.3 | |
| 187 | Knicks Go | 2 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .500 | 1,919.0 | 131.7 | |
| 188 | リオンリオン | 1 | 2 | 1 | 33 | .027 | .081 | .108 | 1,891.0 | 28.9 | |
| 189 | シビルウォー | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | 1,850.0 | 1100.0 | |
| 190 | インカンテーション | 2 | 1 | 0 | 23 | .077 | .115 | .115 | 1,796.8 | 588.9 | |
| 191 | Le Havre | 1 | 0 | 1 | 3 | .200 | .200 | .400 | 1,780.5 | 30.0 | |
| 192 | トゥザグローリー | 0 | 1 | 2 | 18 | .000 | .048 | .143 | 1,761.7 | 0.0 | |
| 193 | ケープブランコ | 0 | 1 | 1 | 16 | .000 | .056 | .111 | 1,697.4 | 0.0 | |
| 194 | メイショウボーラー | 1 | 0 | 0 | 29 | .033 | .033 | .033 | 1,654.0 | 21.7 | |
| 195 | Mor Spirit | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .750 | .750 | 1,638.0 | 32.5 | |
| 196 | アスクピーターパン | 1 | 2 | 2 | 14 | .053 | .158 | .263 | 1,629.0 | 28.9 | |
| 197 | ヴァンセンヌ | 0 | 1 | 3 | 39 | .000 | .023 | .093 | 1,628.0 | 0.0 | |
| 198 | Quality Road | 0 | 1 | 3 | 15 | .000 | .053 | .211 | 1,611.0 | 0.0 | |
| 199 | Authentic | 2 | 1 | 1 | 9 | .154 | .231 | .308 | 1,560.0 | 41.5 | |
| 200 | ヴァンキッシュラン | 1 | 0 | 1 | 3 | .200 | .200 | .400 | 1,490.0 | 240.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績