【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | マインドユアビスケッツ | 12 | 15 | 12 | 173 | .057 | .127 | .184 | 27,729.4 | 81.7 | |
| 27 | アルアイン | 11 | 14 | 9 | 119 | .072 | .163 | .222 | 26,888.3 | 127.2 | |
| 28 | ハービンジャー | 8 | 10 | 28 | 133 | .045 | .101 | .257 | 26,194.2 | 16.7 | |
| 29 | ワールドプレミア | 4 | 2 | 1 | 25 | .125 | .188 | .219 | 26,032.4 | 420.0 | |
| 30 | ファインニードル | 8 | 5 | 5 | 90 | .074 | .120 | .167 | 24,316.8 | 132.2 | |
| 31 | ポエティックフレア | 9 | 8 | 5 | 47 | .130 | .246 | .319 | 23,821.7 | 60.1 | |
| 32 | ニューイヤーズデイ | 13 | 15 | 18 | 151 | .066 | .142 | .234 | 23,718.3 | 63.0 | |
| 33 | ヘニーヒューズ | 12 | 14 | 10 | 113 | .081 | .174 | .242 | 23,286.8 | 296.0 | |
| 34 | カリフォルニアクローム | 11 | 14 | 7 | 140 | .064 | .145 | .186 | 23,272.3 | 67.3 | |
| 35 | アドマイヤマーズ | 10 | 12 | 4 | 115 | .071 | .156 | .184 | 23,222.9 | 70.3 | |
| 36 | ハーツクライ | 4 | 8 | 6 | 92 | .036 | .109 | .164 | 23,104.8 | 78.1 | |
| 37 | ダノンプレミアム | 11 | 10 | 5 | 130 | .071 | .135 | .167 | 21,581.0 | 156.3 | |
| 38 | シスキン | 11 | 11 | 10 | 57 | .124 | .247 | .360 | 21,161.1 | 71.1 | |
| 39 | パイロ | 10 | 9 | 15 | 115 | .067 | .128 | .228 | 20,103.0 | 54.2 | |
| 40 | タワーオブロンドン | 10 | 12 | 7 | 120 | .067 | .148 | .195 | 19,998.6 | 37.2 | |
| 41 | ダノンレジェンド | 10 | 7 | 9 | 80 | .094 | .160 | .245 | 19,865.7 | 53.9 | |
| 42 | スワーヴリチャード | 5 | 16 | 9 | 138 | .030 | .125 | .179 | 19,830.2 | 24.8 | |
| 43 | デクラレーションオブウォー | 11 | 10 | 11 | 128 | .069 | .131 | .200 | 19,743.8 | 61.1 | |
| 44 | ホッコータルマエ | 8 | 11 | 14 | 177 | .038 | .090 | .157 | 19,216.1 | 26.6 | |
| 45 | サトノアラジン | 10 | 10 | 10 | 113 | .070 | .140 | .210 | 19,080.9 | 77.0 | |
| 46 | ゴールドドリーム | 13 | 14 | 24 | 120 | .076 | .158 | .298 | 18,849.0 | 49.7 | |
| 47 | ダノンバラード | 6 | 13 | 13 | 135 | .036 | .114 | .192 | 18,449.5 | 27.1 | |
| 48 | フィエールマン | 6 | 7 | 20 | 120 | .039 | .085 | .216 | 17,866.4 | 28.2 | |
| 49 | クリソベリル | 15 | 13 | 10 | 133 | .088 | .164 | .222 | 17,208.4 | 42.1 | |
| 50 | サンダースノー | 12 | 5 | 8 | 128 | .078 | .111 | .163 | 16,510.5 | 99.1 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績