【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Mitole | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .250 | .250 | 660.0 | 0.0 | |
| 227 | Improbable | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 650.0 | 466.7 | |
| 227 | I Am Invincible | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 650.0 | 160.0 | |
| 227 | クロフネ | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 650.0 | 0.0 | |
| 230 | Zoustar | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .143 | .143 | 640.4 | 0.0 | |
| 231 | Not This Time | 0 | 2 | 1 | 5 | .000 | .250 | .375 | 640.0 | 0.0 | |
| 232 | マツリダゴッホ | 0 | 1 | 0 | 8 | .000 | .111 | .111 | 639.6 | 0.0 | |
| 233 | ガルボ | 0 | 1 | 1 | 16 | .000 | .056 | .111 | 621.0 | 0.0 | |
| 234 | セイウンコウセイ | 0 | 1 | 0 | 38 | .000 | .026 | .026 | 613.0 | 0.0 | |
| 235 | タイセイレジェンド | 1 | 0 | 0 | 11 | .083 | .083 | .083 | 590.0 | 894.2 | |
| 235 | エタリオウ | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 590.0 | 630.0 | |
| 235 | Farhh | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 590.0 | 0.0 | |
| 238 | アドミラブル | 0 | 1 | 0 | 14 | .000 | .067 | .067 | 576.0 | 0.0 | |
| 239 | Bolt d’Oro | 0 | 1 | 0 | 9 | .000 | .100 | .100 | 560.0 | 0.0 | |
| 240 | アルバート | 0 | 1 | 1 | 16 | .000 | .056 | .111 | 545.0 | 0.0 | |
| 241 | タニノフランケル | 0 | 1 | 1 | 28 | .000 | .033 | .067 | 544.0 | 0.0 | |
| 242 | マルターズアポジー | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .250 | .250 | 532.0 | 0.0 | |
| 243 | ヤングマンパワー | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | .000 | .000 | 480.0 | 0.0 | |
| 243 | グランプリボス | 0 | 0 | 0 | 13 | .000 | .000 | .000 | 480.0 | 0.0 | |
| 243 | Preservationist | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 480.0 | 0.0 | |
| 246 | Lucky Vega | 0 | 0 | 2 | 7 | .000 | .000 | .222 | 478.0 | 0.0 | |
| 247 | エピカリス | 0 | 1 | 1 | 11 | .000 | .077 | .154 | 477.0 | 0.0 | |
| 248 | ドリームジャーニー | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | .000 | .000 | 442.0 | 0.0 | |
| 248 | レッドスパーダ | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | .000 | .000 | 442.0 | 0.0 | |
| 250 | アポロキングダム | 0 | 0 | 1 | 9 | .000 | .000 | .100 | 403.6 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績