【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ゴールドシップ | 9 | 17 | 16 | 263 | .030 | .085 | .138 | 43,677.9 | 37.9 | |
| 282 | ゴールドアリュール | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 101 | ゴールドアクター | 4 | 2 | 3 | 38 | .085 | .128 | .191 | 5,404.3 | 49.8 | |
| 282 | ゴールデンマンデラ | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 282 | ゴールデンバローズ | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 204 | ケープブランコ | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 738.0 | 0.0 | |
| 282 | グロリアスノア | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 209 | クロフネ | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 650.0 | 0.0 | |
| 273 | クレスコグランド | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 120.0 | 0.0 | |
| 53 | グレーターロンドン | 6 | 10 | 7 | 68 | .066 | .176 | .253 | 15,980.6 | 69.1 | |
| 49 | クリソベリル | 15 | 13 | 10 | 133 | .088 | .164 | .222 | 17,208.4 | 42.1 | |
| 180 | クリエイター2 | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 1,190.0 | 1888.6 | |
| 251 | グランプリボス | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 240.0 | 0.0 | |
| 251 | グランデッツァ | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 240.0 | 0.0 | |
| 141 | グラスワンダー | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 2,377.2 | 660.0 | |
| 248 | クラウンレガーロ | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 298.0 | 0.0 | |
| 157 | グァンチャーレ | 1 | 1 | 1 | 11 | .071 | .143 | .214 | 1,615.1 | 29.3 | |
| 82 | キンシャサノキセキ | 2 | 2 | 3 | 55 | .032 | .065 | .113 | 8,910.3 | 34.2 | |
| 282 | キングヘイロー | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 146 | キングカメハメハ | 0 | 1 | 2 | 26 | .000 | .034 | .103 | 2,006.2 | 0.0 | |
| 251 | キャプテンキング | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .250 | .250 | 240.0 | 0.0 | |
| 282 | キタノコマンドール | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | キタサンブラック | 44 | 31 | 29 | 220 | .136 | .231 | .321 | 167,648.1 | 62.1 | |
| 119 | キセキ | 2 | 3 | 9 | 66 | .025 | .063 | .175 | 3,910.0 | 8.0 | |
| 3 | キズナ | 59 | 44 | 37 | 328 | .126 | .220 | .299 | 144,101.5 | 103.4 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績