【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | タツゴウゲキ | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 62 | ダイワメジャー | 6 | 9 | 10 | 97 | .049 | .123 | .205 | 14,408.5 | 266.9 | |
| 282 | タイムパラドックス | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 213 | タイセイレジェンド | 1 | 0 | 0 | 9 | .100 | .100 | .100 | 590.0 | 1073.0 | |
| 282 | ダイシンバルカン | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 282 | ダイシンサンダー | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 282 | タートルボウル | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 188 | ゼンノロブロイ | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 940.0 | 598.0 | |
| 282 | セイクリムズン | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 223 | セイウンコウセイ | 0 | 1 | 0 | 30 | .000 | .032 | .032 | 477.0 | 0.0 | |
| 42 | スワーヴリチャード | 5 | 16 | 9 | 138 | .030 | .125 | .179 | 19,830.2 | 24.8 | |
| 233 | スマートファルコン | 0 | 0 | 0 | 20 | .000 | .000 | .000 | 394.0 | 0.0 | |
| 153 | スマートオーディン | 1 | 0 | 0 | 12 | .077 | .077 | .077 | 1,789.4 | 104.6 | |
| 217 | スピルバーグ | 0 | 0 | 0 | 16 | .000 | .000 | .000 | 547.0 | 0.0 | |
| 282 | スピリッツミノル | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 251 | スノードラゴン | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 240.0 | 0.0 | |
| 158 | ストロングリターン | 1 | 0 | 2 | 44 | .021 | .021 | .064 | 1,612.0 | 7.7 | |
| 282 | ストーミーシー | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 88 | スズカコーズウェイ | 2 | 1 | 0 | 15 | .111 | .167 | .167 | 7,140.7 | 85.0 | |
| 282 | スクワートルスクワート | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 24 | スクリーンヒーロー | 10 | 8 | 12 | 51 | .123 | .222 | .370 | 32,108.7 | 96.2 | |
| 282 | シルポート | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 14 | シルバーステート | 21 | 24 | 28 | 301 | .056 | .120 | .195 | 46,452.4 | 59.4 | |
| 282 | ショウナンバッハ | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 67 | ジョーカプチーノ | 5 | 2 | 4 | 33 | .114 | .159 | .250 | 12,540.8 | 165.4 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績