【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | バトルプラン | 0 | 0 | 0 | 13 | .000 | .000 | .000 | 550.0 | 0.0 | |
| 176 | パドトロワ | 1 | 0 | 0 | 20 | .048 | .048 | .048 | 1,290.0 | 73.3 | |
| 282 | ハッピースプリント | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 103 | バゴ | 3 | 0 | 3 | 59 | .046 | .046 | .092 | 5,101.5 | 83.7 | |
| 135 | ハクサンムーン | 2 | 0 | 0 | 16 | .111 | .111 | .111 | 2,570.5 | 43.3 | |
| 282 | ハギノハイブリッド | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 39 | パイロ | 10 | 9 | 15 | 115 | .067 | .128 | .228 | 20,103.0 | 54.2 | |
| 28 | ハービンジャー | 8 | 10 | 28 | 133 | .045 | .101 | .257 | 26,194.2 | 16.7 | |
| 36 | ハーツクライ | 4 | 8 | 6 | 92 | .036 | .109 | .164 | 23,104.8 | 78.1 | |
| 110 | ノヴェリスト | 2 | 2 | 4 | 22 | .067 | .133 | .267 | 4,436.7 | 18.3 | |
| 155 | ノーブルミッション | 1 | 1 | 1 | 45 | .021 | .042 | .063 | 1,678.6 | 29.8 | |
| 138 | ネロ | 1 | 0 | 3 | 16 | .050 | .050 | .200 | 2,515.7 | 13.5 | |
| 232 | ネオユニヴァース | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | .000 | .000 | 401.0 | 0.0 | |
| 32 | ニューイヤーズデイ | 13 | 15 | 18 | 151 | .066 | .142 | .234 | 23,718.3 | 63.0 | |
| 282 | ニホンピロアワーズ | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 224 | ニシケンモノノフ | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 474.2 | 0.0 | |
| 238 | ナムラタイタン | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | .333 | 340.0 | 0.0 | |
| 21 | ナダル | 25 | 19 | 23 | 122 | .132 | .233 | .354 | 36,625.9 | 74.4 | |
| 259 | ナカヤマフェスタ | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .000 | .143 | 210.0 | 0.0 | |
| 6 | ドレフォン | 37 | 38 | 41 | 317 | .085 | .173 | .268 | 87,506.6 | 104.8 | |
| 237 | ドリームバレンチノ | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 359.0 | 0.0 | |
| 235 | ドリームジャーニー | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 360.0 | 0.0 | |
| 147 | トランセンド | 2 | 0 | 1 | 19 | .091 | .091 | .136 | 1,977.0 | 398.2 | |
| 282 | トビーズコーナー | 0 | 0 | 0 | 14 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 10 | ドゥラメンテ | 14 | 29 | 18 | 124 | .076 | .232 | .330 | 58,464.1 | 28.5 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績