【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | リーチザクラウン | 1 | 4 | 3 | 26 | .029 | .147 | .235 | 3,298.6 | 7.9 | |
| 79 | ラブリーデイ | 4 | 6 | 4 | 60 | .054 | .135 | .189 | 9,717.5 | 39.3 | |
| 117 | ラニ | 1 | 2 | 1 | 25 | .034 | .103 | .138 | 4,030.2 | 10.7 | |
| 282 | ユアーズトゥルーリ | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 221 | ヤングマンパワー | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 480.0 | 0.0 | |
| 65 | ヤマカツエース | 3 | 3 | 1 | 17 | .125 | .250 | .292 | 12,815.6 | 104.6 | |
| 183 | モンテロッソ | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .667 | 1,050.0 | 353.3 | |
| 23 | モズアスコット | 26 | 19 | 13 | 169 | .115 | .198 | .256 | 35,137.5 | 123.9 | |
| 8 | モーリス | 32 | 26 | 22 | 265 | .093 | .168 | .232 | 69,959.5 | 92.5 | |
| 84 | モーニン | 5 | 4 | 8 | 81 | .051 | .092 | .173 | 8,857.7 | 61.2 | |
| 166 | メイショウボーラー | 1 | 0 | 0 | 19 | .050 | .050 | .050 | 1,467.0 | 32.5 | |
| 187 | メイショウサムソン | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 | .000 | .400 | 950.1 | 0.0 | |
| 282 | ミュゼスルタン | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 112 | ミッキーロケット | 3 | 3 | 3 | 27 | .083 | .167 | .250 | 4,291.3 | 85.8 | |
| 282 | ミッキースワロー | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 111 | ミッキーグローリー | 2 | 3 | 0 | 28 | .061 | .152 | .152 | 4,413.0 | 123.6 | |
| 22 | ミッキーアイル | 20 | 15 | 19 | 187 | .083 | .145 | .224 | 36,243.2 | 75.8 | |
| 85 | ミスチヴィアスアレックス | 4 | 7 | 7 | 84 | .039 | .108 | .176 | 8,354.5 | 45.3 | |
| 61 | ミスターメロディ | 10 | 4 | 3 | 105 | .082 | .115 | .139 | 14,646.4 | 93.5 | |
| 251 | マンハッタンカフェ | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 240.0 | 0.0 | |
| 218 | マルターズアポジー | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .250 | .250 | 532.0 | 0.0 | |
| 95 | マテラスカイ | 5 | 1 | 3 | 69 | .064 | .077 | .115 | 6,069.6 | 53.2 | |
| 212 | マツリダゴッホ | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .143 | .143 | 639.6 | 0.0 | |
| 51 | マジェスティックウォリアー | 11 | 5 | 3 | 159 | .062 | .090 | .107 | 16,452.2 | 140.2 | |
| 277 | マクマホン | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 82.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績