【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | ロージズインメイ | 1 | 0 | 6 | 35 | .024 | .024 | .167 | 3,380.2 | 23.6 | |
| 150 | Good Magic | 3 | 0 | 0 | 15 | .167 | .167 | .167 | 3,140.8 | 137.8 | |
| 234 | ゼンノロブロイ | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 940.0 | 498.3 | |
| 287 | クラウンレガーロ | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 298.0 | 0.0 | |
| 71 | ディープインパクト | 4 | 5 | 4 | 67 | .050 | .113 | .163 | 17,801.7 | 117.4 | |
| 85 | タリスマニック | 8 | 8 | 8 | 123 | .054 | .109 | .163 | 13,719.5 | 83.3 | |
| 84 | レッドファルクス | 7 | 8 | 7 | 118 | .050 | .107 | .157 | 13,753.9 | 167.1 | |
| 88 | シュヴァルグラン | 5 | 8 | 9 | 120 | .035 | .092 | .155 | 12,504.6 | 60.6 | |
| 120 | Iffraaj | 2 | 0 | 0 | 11 | .154 | .154 | .154 | 6,202.9 | 50.8 | |
| 185 | Global Campaign | 1 | 0 | 1 | 11 | .077 | .077 | .154 | 1,959.0 | 41.5 | |
| 211 | アポロキングダム | 0 | 1 | 1 | 11 | .000 | .077 | .154 | 1,293.2 | 0.0 | |
| 41 | マジェスティックウォリアー | 22 | 10 | 12 | 243 | .077 | .111 | .153 | 33,816.6 | 124.8 | |
| 94 | トーセンラー | 4 | 5 | 3 | 67 | .051 | .114 | .152 | 10,143.6 | 21.6 | |
| 72 | ダノンスマッシュ | 14 | 10 | 14 | 214 | .056 | .095 | .151 | 16,781.1 | 154.6 | |
| 181 | エスケンデレヤ | 1 | 1 | 3 | 29 | .029 | .059 | .147 | 2,043.0 | 11.5 | |
| 51 | ファインニードル | 11 | 9 | 8 | 165 | .057 | .104 | .145 | 30,470.3 | 86.0 | |
| 103 | ダンカーク | 5 | 3 | 1 | 54 | .079 | .127 | .143 | 8,208.4 | 51.1 | |
| 169 | フェノーメノ | 0 | 0 | 2 | 12 | .000 | .000 | .143 | 2,464.0 | 0.0 | |
| 192 | トゥザグローリー | 0 | 1 | 2 | 18 | .000 | .048 | .143 | 1,761.7 | 0.0 | |
| 222 | ホットロッドチャーリー | 0 | 2 | 0 | 12 | .000 | .143 | .143 | 1,125.0 | 0.0 | |
| 266 | エピカリス | 0 | 1 | 1 | 12 | .000 | .071 | .143 | 477.0 | 0.0 | |
| 268 | テーオーヘリオス | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .143 | .143 | 450.0 | 0.0 | |
| 270 | ウィルテイクチャージ | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .000 | .143 | 445.0 | 0.0 | |
| 80 | カレンブラックヒル | 8 | 5 | 7 | 122 | .056 | .092 | .141 | 14,638.0 | 116.4 | |
| 97 | ビーチパトロール | 3 | 5 | 8 | 100 | .026 | .069 | .138 | 9,290.7 | 37.4 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績