【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | シュヴァルグラン | 3 | 7 | 8 | 106 | .024 | .081 | .145 | 9,707.4 | 7.3 | |
| 112 | ゴールドアクター | 4 | 2 | 3 | 53 | .065 | .097 | .145 | 5,579.3 | 37.7 | |
| 171 | シビルウォー | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 1,850.0 | 1257.1 | |
| 181 | Good Magic | 2 | 0 | 0 | 12 | .143 | .143 | .143 | 1,530.0 | 154.3 | |
| 192 | Arrogate | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 1,377.0 | 95.7 | |
| 204 | Omaha Beach | 1 | 1 | 0 | 12 | .071 | .143 | .143 | 1,002.0 | 107.1 | |
| 220 | Tom’s d’Etat | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .143 | .143 | 779.0 | 0.0 | |
| 230 | Zoustar | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .143 | .143 | 640.4 | 0.0 | |
| 282 | ショウナンバッハ | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .000 | .143 | 200.0 | 0.0 | |
| 55 | ビッグアーサー | 11 | 14 | 9 | 206 | .046 | .104 | .142 | 23,461.0 | 28.3 | |
| 178 | オーヴァルエース | 2 | 0 | 1 | 19 | .091 | .091 | .136 | 1,599.0 | 115.5 | |
| 113 | ミッキーグローリー | 3 | 3 | 1 | 45 | .058 | .115 | .135 | 5,562.0 | 88.8 | |
| 60 | アメリカンペイトリオット | 9 | 11 | 9 | 191 | .041 | .091 | .132 | 20,232.2 | 59.8 | |
| 82 | キンシャサノキセキ | 3 | 4 | 4 | 73 | .036 | .083 | .131 | 12,334.7 | 96.4 | |
| 87 | ディーマジェスティ | 7 | 3 | 8 | 120 | .051 | .072 | .130 | 10,606.9 | 102.3 | |
| 201 | サトノジェネシス | 1 | 1 | 1 | 20 | .043 | .087 | .130 | 1,079.0 | 405.2 | |
| 53 | アジアエクスプレス | 10 | 6 | 6 | 148 | .059 | .094 | .129 | 23,824.7 | 33.2 | |
| 104 | ダンカーク | 3 | 3 | 0 | 42 | .063 | .125 | .125 | 6,710.4 | 29.2 | |
| 216 | レッドベルジュール | 0 | 2 | 0 | 14 | .000 | .125 | .125 | 810.0 | 0.0 | |
| 274 | Blame | 0 | 0 | 1 | 7 | .000 | .000 | .125 | 268.0 | 0.0 | |
| 54 | マジェスティックウォリアー | 15 | 7 | 7 | 205 | .064 | .094 | .124 | 23,486.6 | 120.0 | |
| 86 | カレンブラックヒル | 6 | 3 | 4 | 99 | .054 | .080 | .116 | 11,276.2 | 123.6 | |
| 75 | マテラスカイ | 8 | 2 | 3 | 100 | .071 | .088 | .115 | 13,300.6 | 55.5 | |
| 94 | バゴ | 4 | 1 | 5 | 77 | .046 | .057 | .115 | 7,746.0 | 66.4 | |
| 125 | ラニ | 1 | 2 | 1 | 31 | .029 | .086 | .114 | 4,030.2 | 8.9 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績