【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | ダノンプレミアム | 17 | 21 | 9 | 207 | .067 | .150 | .185 | 31,718.3 | 115.8 | |
| 86 | フィレンツェファイア | 11 | 9 | 8 | 124 | .072 | .132 | .184 | 13,628.2 | 62.8 | |
| 78 | ラブリーデイ | 6 | 8 | 10 | 107 | .046 | .107 | .183 | 15,324.6 | 55.5 | |
| 111 | エイシンヒカリ | 3 | 6 | 4 | 58 | .042 | .127 | .183 | 7,520.0 | 28.9 | |
| 115 | スズカコーズウェイ | 2 | 1 | 1 | 18 | .091 | .136 | .182 | 7,350.7 | 69.5 | |
| 165 | Caravaggio | 3 | 0 | 1 | 18 | .136 | .136 | .182 | 2,641.0 | 82.7 | |
| 173 | No Nay Never | 1 | 1 | 0 | 9 | .091 | .182 | .182 | 2,272.2 | 11.8 | |
| 214 | マツリダゴッホ | 0 | 2 | 0 | 9 | .000 | .182 | .182 | 1,276.8 | 0.0 | |
| 231 | ガルボ | 0 | 2 | 2 | 18 | .000 | .091 | .182 | 1,001.0 | 0.0 | |
| 239 | Dark Angel | 1 | 0 | 1 | 9 | .091 | .091 | .182 | 799.0 | 83.6 | |
| 265 | Lucky Vega | 0 | 0 | 2 | 9 | .000 | .000 | .182 | 478.0 | 0.0 | |
| 20 | サトノダイヤモンド | 30 | 26 | 24 | 362 | .068 | .127 | .181 | 63,677.1 | 58.1 | |
| 68 | モーニン | 10 | 8 | 10 | 127 | .065 | .116 | .181 | 18,885.7 | 80.1 | |
| 108 | ミッキーグローリー | 4 | 7 | 1 | 55 | .060 | .164 | .179 | 7,795.6 | 86.9 | |
| 21 | オルフェーヴル | 26 | 20 | 23 | 330 | .065 | .115 | .173 | 63,457.1 | 93.5 | |
| 64 | マクフィ | 9 | 22 | 4 | 168 | .044 | .153 | .172 | 21,282.6 | 97.6 | |
| 9 | ゴールドシップ | 20 | 32 | 33 | 411 | .040 | .105 | .171 | 99,043.3 | 36.4 | |
| 55 | ホッコータルマエ | 11 | 20 | 25 | 271 | .034 | .095 | .171 | 28,023.4 | 22.2 | |
| 70 | シャンハイボビー | 11 | 13 | 12 | 175 | .052 | .114 | .171 | 18,055.7 | 41.2 | |
| 114 | ディープブリランテ | 2 | 3 | 7 | 58 | .029 | .071 | .171 | 7,398.4 | 26.9 | |
| 40 | スワーヴリチャード | 16 | 22 | 15 | 259 | .051 | .122 | .170 | 34,204.6 | 53.1 | |
| 42 | ビッグアーサー | 15 | 18 | 18 | 249 | .050 | .110 | .170 | 33,135.0 | 27.3 | |
| 49 | ブラックタイド | 7 | 6 | 6 | 93 | .063 | .116 | .170 | 31,194.2 | 114.5 | |
| 69 | コパノリッキー | 8 | 4 | 10 | 109 | .061 | .092 | .168 | 18,202.6 | 115.7 | |
| 132 | Bolt d’Oro | 1 | 1 | 0 | 10 | .083 | .167 | .167 | 4,723.7 | 292.5 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績