【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | ラブリーデイ | 4 | 6 | 4 | 60 | .054 | .135 | .189 | 9,717.5 | 39.3 | |
| 120 | ヘンリーバローズ | 2 | 1 | 3 | 26 | .063 | .094 | .188 | 3,625.8 | 23.1 | |
| 127 | ロージズインメイ | 1 | 0 | 5 | 26 | .031 | .031 | .188 | 2,794.9 | 30.9 | |
| 34 | カリフォルニアクローム | 11 | 14 | 7 | 140 | .064 | .145 | .186 | 23,272.3 | 67.3 | |
| 25 | オルフェーヴル | 17 | 12 | 14 | 190 | .073 | .124 | .185 | 30,092.6 | 113.0 | |
| 66 | サトノクラウン | 6 | 14 | 4 | 106 | .046 | .154 | .185 | 12,627.3 | 626.2 | |
| 26 | マインドユアビスケッツ | 12 | 15 | 12 | 173 | .057 | .127 | .184 | 27,729.4 | 81.7 | |
| 35 | アドマイヤマーズ | 10 | 12 | 4 | 115 | .071 | .156 | .184 | 23,222.9 | 70.3 | |
| 98 | エイシンヒカリ | 2 | 4 | 4 | 45 | .036 | .109 | .182 | 5,562.0 | 26.4 | |
| 78 | ダノンスマッシュ | 7 | 7 | 11 | 114 | .050 | .101 | .180 | 9,736.1 | 221.3 | |
| 42 | スワーヴリチャード | 5 | 16 | 9 | 138 | .030 | .125 | .179 | 19,830.2 | 24.8 | |
| 97 | American Pharoah | 2 | 3 | 2 | 32 | .051 | .128 | .179 | 5,889.8 | 20.5 | |
| 76 | タリスマニック | 7 | 5 | 5 | 79 | .073 | .125 | .177 | 9,947.8 | 119.6 | |
| 92 | フィレンツェファイア | 6 | 4 | 4 | 65 | .076 | .127 | .177 | 6,922.2 | 74.7 | |
| 15 | サトノダイヤモンド | 17 | 20 | 14 | 239 | .059 | .128 | .176 | 43,680.3 | 63.6 | |
| 80 | アニマルキングダム | 6 | 2 | 1 | 42 | .118 | .157 | .176 | 9,052.2 | 63.1 | |
| 85 | ミスチヴィアスアレックス | 4 | 7 | 7 | 84 | .039 | .108 | .176 | 8,354.5 | 45.3 | |
| 119 | キセキ | 2 | 3 | 9 | 66 | .025 | .063 | .175 | 3,910.0 | 8.0 | |
| 84 | モーニン | 5 | 4 | 8 | 81 | .051 | .092 | .173 | 8,857.7 | 61.2 | |
| 144 | アドマイヤムーン | 1 | 2 | 2 | 24 | .034 | .103 | .172 | 2,122.0 | 21.0 | |
| 30 | ファインニードル | 8 | 5 | 5 | 90 | .074 | .120 | .167 | 24,316.8 | 132.2 | |
| 37 | ダノンプレミアム | 11 | 10 | 5 | 130 | .071 | .135 | .167 | 21,581.0 | 156.3 | |
| 83 | レッドファルクス | 5 | 5 | 5 | 75 | .056 | .111 | .167 | 8,902.0 | 245.4 | |
| 88 | スズカコーズウェイ | 2 | 1 | 0 | 15 | .111 | .167 | .167 | 7,140.7 | 85.0 | |
| 131 | トゥザワールド | 0 | 0 | 4 | 20 | .000 | .000 | .167 | 2,668.9 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績