【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Collected | 2 | 3 | 2 | 6 | .154 | .385 | .538 | 4,254.4 | 40.0 | |
| 105 | Speightstown | 3 | 3 | 2 | 8 | .188 | .375 | .500 | 4,981.9 | 126.2 | |
| 125 | Mendelssohn | 2 | 1 | 0 | 3 | .333 | .500 | .500 | 3,152.6 | 128.3 | |
| 136 | Nyquist | 2 | 1 | 0 | 3 | .333 | .500 | .500 | 2,539.6 | 110.0 | |
| 161 | ヴァンキッシュラン | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | .500 | 1,490.0 | 300.0 | |
| 167 | McKinzie | 2 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .500 | 1,449.0 | 103.3 | |
| 171 | Exceedance | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | .500 | 1,406.1 | 90.0 | |
| 178 | Shancelot | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 1,220.6 | 0.0 | |
| 179 | トーセンレーヴ | 1 | 2 | 1 | 4 | .125 | .375 | .500 | 1,220.0 | 33.8 | |
| 195 | Oscar Performance | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 820.0 | 140.0 | |
| 209 | Improbable | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 650.0 | 700.0 | |
| 245 | Home Affairs | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 329.0 | 0.0 | |
| 270 | カフジテイク | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 | 150.0 | 0.0 | |
| 75 | Frosted | 6 | 1 | 0 | 8 | .400 | .467 | .467 | 10,402.0 | 150.7 | |
| 90 | Tiz the Law | 5 | 0 | 0 | 7 | .417 | .417 | .417 | 7,020.8 | 318.3 | |
| 137 | Charlatan | 2 | 3 | 0 | 7 | .167 | .417 | .417 | 2,525.8 | 84.2 | |
| 122 | Too Darn Hot | 2 | 0 | 0 | 3 | .400 | .400 | .400 | 3,372.2 | 162.0 | |
| 159 | St Mark’s Basilica | 2 | 1 | 1 | 6 | .200 | .300 | .400 | 1,570.0 | 63.0 | |
| 187 | メイショウサムソン | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 | .000 | .400 | 950.1 | 0.0 | |
| 229 | Not This Time | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | .200 | .400 | 410.0 | 0.0 | |
| 24 | スクリーンヒーロー | 10 | 8 | 12 | 51 | .123 | .222 | .370 | 32,108.7 | 96.2 | |
| 151 | バンブーエール | 2 | 1 | 1 | 7 | .182 | .273 | .364 | 1,880.0 | 109.1 | |
| 38 | シスキン | 11 | 11 | 10 | 57 | .124 | .247 | .360 | 21,161.1 | 71.1 | |
| 21 | ナダル | 25 | 19 | 23 | 122 | .132 | .233 | .354 | 36,625.9 | 74.4 | |
| 104 | Practical Joke | 2 | 2 | 4 | 15 | .087 | .174 | .348 | 5,035.0 | 77.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績