【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | リアルインパクト | 3 | 2 | 6 | 88 | .030 | .051 | .111 | 11,499.7 | 23.7 | |
| 148 | キングカメハメハ | 0 | 1 | 3 | 32 | .000 | .028 | .111 | 2,560.8 | 0.0 | |
| 205 | Caravaggio | 1 | 0 | 1 | 16 | .056 | .056 | .111 | 1,001.0 | 13.9 | |
| 223 | No Nay Never | 0 | 1 | 0 | 8 | .000 | .111 | .111 | 667.0 | 0.0 | |
| 232 | マツリダゴッホ | 0 | 1 | 0 | 8 | .000 | .111 | .111 | 639.6 | 0.0 | |
| 233 | ガルボ | 0 | 1 | 1 | 16 | .000 | .056 | .111 | 621.0 | 0.0 | |
| 240 | アルバート | 0 | 1 | 1 | 16 | .000 | .056 | .111 | 545.0 | 0.0 | |
| 280 | ナカヤマフェスタ | 0 | 0 | 1 | 8 | .000 | .000 | .111 | 210.0 | 0.0 | |
| 180 | リオンリオン | 1 | 2 | 0 | 25 | .036 | .107 | .107 | 1,536.0 | 38.2 | |
| 128 | エイシンフラッシュ | 1 | 4 | 3 | 68 | .013 | .066 | .105 | 3,650.3 | 29.9 | |
| 108 | ワールドエース | 2 | 2 | 3 | 60 | .030 | .060 | .104 | 6,019.4 | 18.1 | |
| 116 | ビーチパトロール | 0 | 4 | 6 | 89 | .000 | .040 | .101 | 5,198.4 | 0.0 | |
| 165 | トランセンド | 2 | 0 | 1 | 27 | .067 | .067 | .100 | 1,977.0 | 292.0 | |
| 200 | クリエイター2 | 1 | 0 | 0 | 9 | .100 | .100 | .100 | 1,190.0 | 1322.0 | |
| 209 | ケープブランコ | 0 | 0 | 1 | 9 | .000 | .000 | .100 | 938.0 | 0.0 | |
| 224 | ジャンダルム | 0 | 1 | 0 | 9 | .000 | .100 | .100 | 664.0 | 0.0 | |
| 239 | Bolt d’Oro | 0 | 1 | 0 | 9 | .000 | .100 | .100 | 560.0 | 0.0 | |
| 250 | アポロキングダム | 0 | 0 | 1 | 9 | .000 | .000 | .100 | 403.6 | 0.0 | |
| 259 | ミッキースワロー | 0 | 1 | 0 | 9 | .000 | .100 | .100 | 330.0 | 0.0 | |
| 266 | Yaupon | 0 | 1 | 0 | 9 | .000 | .100 | .100 | 310.0 | 0.0 | |
| 275 | Palace Pier | 0 | 1 | 0 | 9 | .000 | .100 | .100 | 240.0 | 0.0 | |
| 193 | インカンテーション | 2 | 0 | 0 | 19 | .095 | .095 | .095 | 1,329.0 | 729.0 | |
| 162 | Iffraaj | 1 | 0 | 0 | 10 | .091 | .091 | .091 | 2,053.9 | 16.4 | |
| 168 | アポロケンタッキー | 1 | 2 | 0 | 30 | .030 | .091 | .091 | 1,939.0 | 26.7 | |
| 259 | ザファクター | 0 | 1 | 0 | 10 | .000 | .091 | .091 | 330.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績