【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Night of Thunder | 4 | 1 | 0 | 0 | .800 | 1.000 | 1.000 | 7,636.1 | 376.0 | |
| 139 | Union Rags | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.000 | 1.000 | 2,770.0 | 120.0 | |
| 140 | Maxfield | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2,743.8 | 200.0 | |
| 155 | グラスワンダー | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 2,377.2 | 660.0 | |
| 167 | Adios Charlie | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | 1,944.9 | 93.3 | |
| 185 | Ghaiyyath | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | 1.000 | 1,480.0 | 40.0 | |
| 213 | Mo Town | 0 | 3 | 1 | 0 | .000 | .750 | 1.000 | 870.0 | 0.0 | |
| 218 | Flightline | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 780.0 | 290.0 | |
| 227 | I Am Invincible | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 650.0 | 160.0 | |
| 256 | Dansili | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 360.0 | 0.0 | |
| 282 | ワイドファラオ | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 200.0 | 0.0 | |
| 282 | Karakontie | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 200.0 | 0.0 | |
| 129 | ロジユニヴァース | 3 | 0 | 1 | 1 | .600 | .600 | .800 | 3,594.2 | 344.0 | |
| 194 | オウケンワールド | 1 | 2 | 1 | 1 | .200 | .600 | .800 | 1,318.0 | 70.0 | |
| 138 | Harry Angel | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .500 | .750 | 2,780.2 | 102.5 | |
| 176 | Mor Spirit | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .750 | .750 | 1,638.0 | 32.5 | |
| 179 | Knicks Go | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | .750 | 1,560.0 | 197.5 | |
| 190 | Kantharos | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .500 | .750 | 1,422.2 | 0.0 | |
| 124 | シゲルカガ | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 4,135.8 | 696.7 | |
| 145 | Take Charge Indy | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .667 | .667 | 2,663.2 | 263.3 | |
| 146 | Cloud Computing | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .667 | .667 | 2,658.1 | 70.0 | |
| 151 | Exceedance | 1 | 1 | 2 | 2 | .167 | .333 | .667 | 2,450.9 | 60.0 | |
| 202 | モンテロッソ | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .667 | 1,050.0 | 353.3 | |
| 157 | サングレーザー | 1 | 3 | 5 | 5 | .071 | .286 | .643 | 2,320.0 | 23.6 | |
| 119 | Golden Horn | 2 | 1 | 4 | 4 | .182 | .273 | .636 | 4,918.7 | 73.6 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績