【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 的場 勇人 | 1 | 0 | 0 | 34 | .029 | .029 | .029 | 1,276.4 | 108.0 | |
| 55 | 長浜 鴻緒 | 12 | 21 | 20 | 382 | .028 | .076 | .122 | 24,034.6 | 46.8 | |
| 102 | 原田 和真 | 4 | 3 | 7 | 131 | .028 | .048 | .097 | 8,130.4 | 61.0 | |
| 67 | 藤懸 貴志 | 8 | 18 | 15 | 256 | .027 | .088 | .138 | 27,521.2 | 33.3 | |
| 76 | 国分 優作 | 7 | 5 | 11 | 241 | .027 | .045 | .087 | 18,651.4 | 68.5 | |
| 98 | 中井 裕二 | 4 | 6 | 3 | 137 | .027 | .067 | .087 | 12,978.8 | 46.1 | |
| 122 | 渡辺 竜也 | 1 | 2 | 2 | 32 | .027 | .081 | .135 | 4,256.2 | 46.0 | |
| 129 | 黒岩 悠 | 1 | 0 | 1 | 35 | .027 | .027 | .054 | 2,114.0 | 38.4 | |
| 73 | 森田 誠也 | 7 | 9 | 10 | 244 | .026 | .059 | .096 | 12,767.0 | 14.2 | |
| 85 | 柴田 裕一郎 | 6 | 4 | 8 | 216 | .026 | .043 | .077 | 10,889.6 | 48.4 | |
| 90 | 古川 奈穂 | 5 | 9 | 7 | 169 | .026 | .074 | .111 | 13,101.4 | 18.5 | |
| 100 | 高倉 稜 | 4 | 4 | 7 | 139 | .026 | .052 | .097 | 7,483.6 | 28.4 | |
| 105 | 鷲頭 虎太 | 3 | 3 | 6 | 103 | .026 | .052 | .104 | 5,467.7 | 31.0 | |
| 119 | 森 一馬 | 1 | 4 | 4 | 31 | .025 | .125 | .225 | 6,361.6 | 7.5 | |
| 78 | 佐藤 翔馬 | 6 | 13 | 6 | 224 | .024 | .076 | .100 | 11,165.0 | 25.1 | |
| 109 | 加藤 祥太 | 2 | 5 | 4 | 76 | .023 | .080 | .126 | 4,410.1 | 100.1 | |
| 111 | 北村 宏司 | 2 | 4 | 2 | 78 | .023 | .070 | .093 | 4,405.2 | 10.7 | |
| 79 | 和田 陽希 | 6 | 10 | 20 | 243 | .022 | .057 | .129 | 17,672.2 | 26.1 | |
| 80 | 松岡 正海 | 6 | 9 | 20 | 239 | .022 | .055 | .128 | 20,739.5 | 24.4 | |
| 81 | 上里 直汰 | 6 | 7 | 16 | 249 | .022 | .047 | .104 | 11,264.0 | 14.2 | |
| 89 | 国分 恭介 | 5 | 10 | 16 | 197 | .022 | .066 | .136 | 13,722.1 | 26.8 | |
| 88 | 江田 照男 | 5 | 17 | 6 | 207 | .021 | .094 | .119 | 12,271.2 | 88.1 | |
| 124 | 菅原 隆一 | 1 | 2 | 0 | 45 | .021 | .063 | .063 | 1,800.4 | 60.4 | |
| 97 | 丸田 恭介 | 4 | 6 | 4 | 187 | .020 | .050 | .070 | 9,587.2 | 34.5 | |
| 104 | 川端 海翼 | 3 | 6 | 3 | 141 | .020 | .059 | .078 | 4,700.0 | 253.6 |
※SPAIA競馬調べ