【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 荻野 極 | 22 | 30 | 19 | 155 | .097 | .230 | .314 | 51,479.1 | 81.9 | |
| 16 | 斎藤 新 | 21 | 7 | 15 | 182 | .093 | .124 | .191 | 37,155.9 | 195.9 | |
| 9 | 丹内 祐次 | 29 | 33 | 26 | 233 | .090 | .193 | .274 | 55,503.1 | 60.2 | |
| 42 | 横山 典弘 | 9 | 9 | 8 | 74 | .090 | .180 | .260 | 26,521.3 | 42.2 | |
| 19 | 舟山 瑠泉 | 17 | 16 | 17 | 140 | .089 | .174 | .263 | 25,253.6 | 91.0 | |
| 18 | 三浦 皇成 | 17 | 16 | 18 | 148 | .085 | .166 | .256 | 46,261.8 | 90.7 | |
| 14 | 高杉 吏麒 | 22 | 23 | 21 | 195 | .084 | .172 | .253 | 42,882.3 | 103.4 | |
| 40 | T.ハマーハンセン | 9 | 10 | 5 | 87 | .081 | .171 | .216 | 22,700.4 | 55.0 | |
| 84 | 石神 深一 | 3 | 2 | 7 | 25 | .081 | .135 | .324 | 7,101.1 | 107.0 | |
| 34 | 田辺 裕信 | 11 | 11 | 14 | 107 | .077 | .154 | .252 | 22,702.2 | 178.2 | |
| 33 | 丸山 元気 | 11 | 11 | 14 | 112 | .074 | .149 | .243 | 24,817.3 | 89.3 | |
| 97 | 橋木 太希 | 2 | 0 | 0 | 25 | .074 | .074 | .074 | 1,240.0 | 1455.6 | |
| 21 | 北村 友一 | 16 | 28 | 21 | 155 | .073 | .200 | .295 | 74,590.8 | 44.4 | |
| 35 | 池添 謙一 | 11 | 10 | 12 | 118 | .073 | .139 | .219 | 27,130.4 | 63.6 | |
| 41 | 菅原 明良 | 9 | 9 | 18 | 89 | .072 | .144 | .288 | 22,556.7 | 129.2 | |
| 31 | 横山 琉人 | 13 | 6 | 11 | 156 | .070 | .102 | .161 | 22,312.4 | 113.1 | |
| 22 | 松若 風馬 | 16 | 16 | 21 | 180 | .069 | .137 | .227 | 32,767.1 | 55.5 | |
| 37 | 浜中 俊 | 10 | 15 | 11 | 108 | .069 | .174 | .250 | 26,513.3 | 158.6 | |
| 27 | 菱田 裕二 | 13 | 19 | 18 | 151 | .065 | .159 | .249 | 27,436.1 | 85.2 | |
| 56 | M.ディー | 5 | 10 | 5 | 57 | .065 | .195 | .260 | 12,027.0 | 35.2 | |
| 17 | 佐々木 大輔 | 18 | 27 | 13 | 224 | .064 | .160 | .206 | 45,774.6 | 56.0 | |
| 91 | 草野 太郎 | 2 | 3 | 6 | 21 | .063 | .156 | .344 | 13,085.5 | 9.7 | |
| 115 | 土田 真翔 | 1 | 1 | 0 | 14 | .063 | .125 | .125 | 1,180.0 | 97.5 | |
| 46 | 杉原 誠人 | 8 | 3 | 8 | 112 | .061 | .084 | .145 | 14,066.6 | 68.7 | |
| 28 | 幸 英明 | 13 | 19 | 13 | 175 | .059 | .145 | .205 | 38,044.4 | 64.5 |
※SPAIA競馬調べ