【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 川又 賢治 | 2 | 6 | 3 | 87 | .020 | .082 | .112 | 7,379.0 | 70.5 | |
| 102 | 鮫島 良太 | 2 | 5 | 7 | 39 | .038 | .132 | .264 | 5,627.1 | 121.9 | |
| 103 | 北村 宏司 | 2 | 4 | 1 | 70 | .026 | .078 | .091 | 4,205.2 | 11.9 | |
| 104 | 野中 悠太郎 | 2 | 4 | 0 | 121 | .016 | .047 | .047 | 2,861.0 | 104.2 | |
| 105 | 鷲頭 虎太 | 2 | 3 | 5 | 83 | .022 | .054 | .108 | 4,350.7 | 29.9 | |
| 106 | 加藤 祥太 | 2 | 3 | 3 | 51 | .034 | .085 | .136 | 3,487.0 | 147.6 | |
| 107 | 黛 弘人 | 2 | 1 | 1 | 97 | .020 | .030 | .040 | 4,731.2 | 9.7 | |
| 108 | 小野寺 祐太 | 2 | 1 | 0 | 31 | .059 | .088 | .088 | 5,163.2 | 26.8 | |
| 109 | 橋木 太希 | 2 | 0 | 0 | 25 | .074 | .074 | .074 | 1,240.0 | 1455.6 | |
| 110 | 坂口 智康 | 1 | 6 | 3 | 28 | .026 | .184 | .263 | 6,736.1 | 71.6 | |
| 111 | 長岡 禎仁 | 1 | 5 | 9 | 102 | .009 | .051 | .128 | 5,419.7 | 23.4 | |
| 112 | 川端 海翼 | 1 | 5 | 1 | 115 | .008 | .049 | .057 | 2,670.0 | 88.0 | |
| 113 | 遠藤 汰月 | 1 | 4 | 6 | 185 | .005 | .026 | .056 | 4,514.0 | 25.6 | |
| 114 | 荻野 琢真 | 1 | 4 | 5 | 73 | .012 | .060 | .120 | 3,431.2 | 6.6 | |
| 115 | 水沼 元輝 | 1 | 4 | 1 | 95 | .010 | .050 | .059 | 3,339.0 | 6.4 | |
| 116 | 森 一馬 | 1 | 3 | 4 | 23 | .032 | .129 | .258 | 5,313.6 | 9.7 | |
| 117 | 小坂 忠士 | 1 | 2 | 1 | 12 | .063 | .188 | .250 | 2,096.6 | 115.0 | |
| 118 | 大久保 友雅 | 1 | 2 | 0 | 86 | .011 | .034 | .034 | 2,262.0 | 27.5 | |
| 119 | 木幡 育也 | 1 | 1 | 5 | 61 | .015 | .029 | .103 | 2,530.0 | 6.3 | |
| 120 | 金子 光希 | 1 | 1 | 1 | 15 | .056 | .111 | .167 | 2,530.0 | 488.9 | |
| 121 | 菅原 隆一 | 1 | 1 | 0 | 37 | .026 | .051 | .051 | 1,330.0 | 74.4 | |
| 122 | 川須 栄彦 | 1 | 1 | 0 | 34 | .028 | .056 | .056 | 1,559.0 | 126.7 | |
| 123 | 泉谷 楓真 | 1 | 1 | 0 | 27 | .034 | .069 | .069 | 1,219.0 | 13.8 | |
| 124 | 土田 真翔 | 1 | 1 | 0 | 21 | .043 | .087 | .087 | 1,323.0 | 67.8 | |
| 125 | 黒岩 悠 | 1 | 0 | 1 | 28 | .033 | .033 | .067 | 2,114.0 | 47.3 |
※SPAIA競馬調べ