【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 江田 照男 | 3 | 10 | 3 | 153 | .018 | .077 | .095 | 7,686.0 | 97.5 | |
| 90 | 中井 裕二 | 3 | 5 | 3 | 101 | .027 | .071 | .098 | 7,915.1 | 30.4 | |
| 92 | 丸田 恭介 | 3 | 4 | 3 | 138 | .020 | .047 | .068 | 7,062.2 | 26.6 | |
| 93 | 木幡 初也 | 3 | 4 | 3 | 81 | .033 | .077 | .110 | 5,090.5 | 25.7 | |
| 96 | 伴 啓太 | 3 | 3 | 3 | 35 | .068 | .136 | .205 | 6,281.0 | 110.5 | |
| 101 | 川又 賢治 | 2 | 6 | 3 | 87 | .020 | .082 | .112 | 7,379.0 | 70.5 | |
| 106 | 加藤 祥太 | 2 | 3 | 3 | 51 | .034 | .085 | .136 | 3,487.0 | 147.6 | |
| 110 | 坂口 智康 | 1 | 6 | 3 | 28 | .026 | .184 | .263 | 6,736.1 | 71.6 | |
| 128 | 内田 博幸 | 0 | 3 | 3 | 23 | .000 | .103 | .207 | 2,209.2 | 0.0 | |
| 132 | 岡田 祥嗣 | 0 | 1 | 2 | 11 | .000 | .071 | .214 | 770.0 | 0.0 | |
| 135 | 城戸 義政 | 0 | 0 | 2 | 65 | .000 | .000 | .030 | 1,380.0 | 0.0 | |
| 136 | 和田 竜二 | 0 | 0 | 2 | 15 | .000 | .000 | .118 | 511.0 | 0.0 | |
| 97 | 柴田 善臣 | 3 | 3 | 1 | 61 | .044 | .088 | .103 | 5,174.0 | 90.6 | |
| 103 | 北村 宏司 | 2 | 4 | 1 | 70 | .026 | .078 | .091 | 4,205.2 | 11.9 | |
| 107 | 黛 弘人 | 2 | 1 | 1 | 97 | .020 | .030 | .040 | 4,731.2 | 9.7 | |
| 112 | 川端 海翼 | 1 | 5 | 1 | 115 | .008 | .049 | .057 | 2,670.0 | 88.0 | |
| 115 | 水沼 元輝 | 1 | 4 | 1 | 95 | .010 | .050 | .059 | 3,339.0 | 6.4 | |
| 117 | 小坂 忠士 | 1 | 2 | 1 | 12 | .063 | .188 | .250 | 2,096.6 | 115.0 | |
| 120 | 金子 光希 | 1 | 1 | 1 | 15 | .056 | .111 | .167 | 2,530.0 | 488.9 | |
| 125 | 黒岩 悠 | 1 | 0 | 1 | 28 | .033 | .033 | .067 | 2,114.0 | 47.3 | |
| 129 | 小林 脩斗 | 0 | 2 | 1 | 98 | .000 | .020 | .030 | 1,649.0 | 0.0 | |
| 130 | 渡辺 竜也 | 0 | 2 | 1 | 16 | .000 | .105 | .158 | 1,749.9 | 0.0 | |
| 133 | 伊藤 工真 | 0 | 1 | 1 | 26 | .000 | .036 | .071 | 974.0 | 0.0 | |
| 137 | 江田 勇亮 | 0 | 0 | 1 | 18 | .000 | .000 | .053 | 462.0 | 0.0 | |
| 138 | 西村 太一 | 0 | 0 | 1 | 13 | .000 | .000 | .071 | 210.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ