【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 西塚 洸二 | 17 | 9 | 15 | 125 | .102 | .157 | .247 | 33,229.1 | 132.3 | |
| 26 | 田山 旺佑 | 14 | 18 | 15 | 194 | .058 | .133 | .195 | 23,690.0 | 161.3 | |
| 33 | 丸山 元気 | 11 | 11 | 14 | 112 | .074 | .149 | .243 | 24,817.3 | 89.3 | |
| 34 | 田辺 裕信 | 11 | 11 | 14 | 107 | .077 | .154 | .252 | 22,702.2 | 178.2 | |
| 53 | 小崎 綾也 | 6 | 3 | 14 | 111 | .045 | .067 | .172 | 14,697.7 | 44.5 | |
| 6 | 川田 将雅 | 39 | 30 | 13 | 74 | .250 | .442 | .526 | 95,534.4 | 81.3 | |
| 17 | 佐々木 大輔 | 18 | 27 | 13 | 224 | .064 | .160 | .206 | 45,774.6 | 56.0 | |
| 28 | 幸 英明 | 13 | 19 | 13 | 175 | .059 | .145 | .205 | 38,044.4 | 64.5 | |
| 30 | 菊沢 一樹 | 13 | 11 | 13 | 220 | .051 | .093 | .144 | 27,451.9 | 251.1 | |
| 47 | 富田 暁 | 7 | 17 | 13 | 126 | .043 | .147 | .227 | 19,908.8 | 48.5 | |
| 35 | 池添 謙一 | 11 | 10 | 12 | 118 | .073 | .139 | .219 | 27,130.4 | 63.6 | |
| 45 | 石川 裕紀人 | 8 | 8 | 12 | 114 | .056 | .113 | .197 | 19,051.2 | 224.2 | |
| 70 | 大野 拓弥 | 3 | 16 | 12 | 136 | .018 | .114 | .186 | 17,348.8 | 13.5 | |
| 31 | 横山 琉人 | 13 | 6 | 11 | 156 | .070 | .102 | .161 | 22,312.4 | 113.1 | |
| 36 | 吉田 隼人 | 11 | 7 | 11 | 70 | .111 | .182 | .293 | 21,782.6 | 120.5 | |
| 37 | 浜中 俊 | 10 | 15 | 11 | 108 | .069 | .174 | .250 | 26,513.3 | 158.6 | |
| 60 | 石田 拓郎 | 5 | 3 | 10 | 126 | .035 | .056 | .125 | 8,344.2 | 185.0 | |
| 38 | 原 優介 | 10 | 15 | 9 | 198 | .043 | .108 | .147 | 26,740.4 | 60.9 | |
| 57 | 角田 大和 | 5 | 7 | 9 | 110 | .038 | .092 | .160 | 14,300.8 | 58.3 | |
| 65 | 国分 恭介 | 4 | 7 | 9 | 98 | .034 | .093 | .169 | 9,367.1 | 46.5 | |
| 66 | 上里 直汰 | 4 | 5 | 9 | 124 | .028 | .063 | .127 | 7,238.0 | 16.5 | |
| 71 | 石神 深道 | 3 | 8 | 9 | 125 | .021 | .076 | .138 | 8,295.0 | 35.2 | |
| 23 | R.キング | 16 | 10 | 8 | 42 | .211 | .342 | .447 | 21,754.3 | 78.2 | |
| 42 | 横山 典弘 | 9 | 9 | 8 | 74 | .090 | .180 | .260 | 26,521.3 | 42.2 | |
| 46 | 杉原 誠人 | 8 | 3 | 8 | 112 | .061 | .084 | .145 | 14,066.6 | 68.7 |
※SPAIA競馬調べ