【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 草野 太郎 | 3 | 5 | 6 | 35 | .061 | .163 | .286 | 15,675.5 | 12.2 | |
| 90 | 中井 裕二 | 3 | 5 | 3 | 101 | .027 | .071 | .098 | 7,915.1 | 30.4 | |
| 102 | 鮫島 良太 | 2 | 5 | 7 | 39 | .038 | .132 | .264 | 5,627.1 | 121.9 | |
| 111 | 長岡 禎仁 | 1 | 5 | 9 | 102 | .009 | .051 | .128 | 5,419.7 | 23.4 | |
| 112 | 川端 海翼 | 1 | 5 | 1 | 115 | .008 | .049 | .057 | 2,670.0 | 88.0 | |
| 62 | 古川 吉洋 | 7 | 4 | 7 | 173 | .037 | .058 | .094 | 32,086.1 | 51.1 | |
| 65 | 国分 優作 | 6 | 4 | 5 | 198 | .028 | .047 | .070 | 15,435.7 | 79.9 | |
| 76 | 森田 誠也 | 5 | 4 | 5 | 164 | .028 | .051 | .079 | 7,898.0 | 18.9 | |
| 77 | 古川 奈穂 | 5 | 4 | 5 | 122 | .037 | .066 | .103 | 10,204.8 | 25.9 | |
| 78 | 難波 剛健 | 5 | 4 | 5 | 33 | .106 | .191 | .298 | 12,644.7 | 170.4 | |
| 84 | 高倉 稜 | 4 | 4 | 5 | 108 | .033 | .066 | .107 | 6,752.5 | 36.1 | |
| 85 | 小牧 加矢太 | 4 | 4 | 3 | 32 | .093 | .186 | .256 | 8,018.3 | 30.9 | |
| 91 | 永島 まなみ | 3 | 4 | 7 | 134 | .020 | .047 | .095 | 6,646.4 | 10.5 | |
| 92 | 丸田 恭介 | 3 | 4 | 3 | 138 | .020 | .047 | .068 | 7,062.2 | 26.6 | |
| 93 | 木幡 初也 | 3 | 4 | 3 | 81 | .033 | .077 | .110 | 5,090.5 | 25.7 | |
| 94 | 中村 将之 | 3 | 4 | 0 | 28 | .086 | .200 | .200 | 4,492.0 | 212.3 | |
| 103 | 北村 宏司 | 2 | 4 | 1 | 70 | .026 | .078 | .091 | 4,205.2 | 11.9 | |
| 104 | 野中 悠太郎 | 2 | 4 | 0 | 121 | .016 | .047 | .047 | 2,861.0 | 104.2 | |
| 113 | 遠藤 汰月 | 1 | 4 | 6 | 185 | .005 | .026 | .056 | 4,514.0 | 25.6 | |
| 114 | 荻野 琢真 | 1 | 4 | 5 | 73 | .012 | .060 | .120 | 3,431.2 | 6.6 | |
| 115 | 水沼 元輝 | 1 | 4 | 1 | 95 | .010 | .050 | .059 | 3,339.0 | 6.4 | |
| 56 | 上野 翔 | 8 | 3 | 6 | 39 | .143 | .196 | .304 | 13,706.9 | 88.8 | |
| 63 | 石田 拓郎 | 7 | 3 | 18 | 182 | .033 | .048 | .133 | 12,929.1 | 132.7 | |
| 66 | 柴田 裕一郎 | 6 | 3 | 5 | 157 | .035 | .053 | .082 | 9,259.6 | 66.2 | |
| 79 | 武藤 雅 | 5 | 3 | 11 | 144 | .031 | .049 | .117 | 12,889.9 | 62.7 |
※SPAIA競馬調べ