【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 大野 拓弥 | 3 | 16 | 12 | 136 | .018 | .114 | .186 | 17,348.8 | 13.5 | |
| 11 | 鮫島 克駿 | 25 | 15 | 16 | 178 | .107 | .171 | .239 | 39,988.6 | 71.8 | |
| 37 | 浜中 俊 | 10 | 15 | 11 | 108 | .069 | .174 | .250 | 26,513.3 | 158.6 | |
| 38 | 原 優介 | 10 | 15 | 9 | 198 | .043 | .108 | .147 | 26,740.4 | 60.9 | |
| 43 | 岩田 康誠 | 8 | 15 | 21 | 178 | .036 | .104 | .198 | 33,563.1 | 42.2 | |
| 49 | 長浜 鴻緒 | 7 | 13 | 8 | 204 | .030 | .086 | .121 | 12,047.4 | 61.2 | |
| 29 | 田口 貫太 | 13 | 11 | 27 | 216 | .049 | .090 | .191 | 26,168.0 | 35.4 | |
| 30 | 菊沢 一樹 | 13 | 11 | 13 | 220 | .051 | .093 | .144 | 27,451.9 | 251.1 | |
| 33 | 丸山 元気 | 11 | 11 | 14 | 112 | .074 | .149 | .243 | 24,817.3 | 89.3 | |
| 34 | 田辺 裕信 | 11 | 11 | 14 | 107 | .077 | .154 | .252 | 22,702.2 | 178.2 | |
| 23 | R.キング | 16 | 10 | 8 | 42 | .211 | .342 | .447 | 21,754.3 | 78.2 | |
| 35 | 池添 謙一 | 11 | 10 | 12 | 118 | .073 | .139 | .219 | 27,130.4 | 63.6 | |
| 40 | T.ハマーハンセン | 9 | 10 | 5 | 87 | .081 | .171 | .216 | 22,700.4 | 55.0 | |
| 56 | M.ディー | 5 | 10 | 5 | 57 | .065 | .195 | .260 | 12,027.0 | 35.2 | |
| 20 | 西塚 洸二 | 17 | 9 | 15 | 125 | .102 | .157 | .247 | 33,229.1 | 132.3 | |
| 41 | 菅原 明良 | 9 | 9 | 18 | 89 | .072 | .144 | .288 | 22,556.7 | 129.2 | |
| 42 | 横山 典弘 | 9 | 9 | 8 | 74 | .090 | .180 | .260 | 26,521.3 | 42.2 | |
| 44 | 藤懸 貴志 | 8 | 9 | 5 | 122 | .056 | .118 | .153 | 18,685.2 | 68.8 | |
| 51 | 小沢 大仁 | 6 | 9 | 4 | 144 | .037 | .092 | .117 | 11,328.6 | 34.7 | |
| 12 | 横山 和生 | 23 | 8 | 18 | 143 | .120 | .161 | .255 | 47,535.7 | 77.3 | |
| 45 | 石川 裕紀人 | 8 | 8 | 12 | 114 | .056 | .113 | .197 | 19,051.2 | 224.2 | |
| 71 | 石神 深道 | 3 | 8 | 9 | 125 | .021 | .076 | .138 | 8,295.0 | 35.2 | |
| 16 | 斎藤 新 | 21 | 7 | 15 | 182 | .093 | .124 | .191 | 37,155.9 | 195.9 | |
| 36 | 吉田 隼人 | 11 | 7 | 11 | 70 | .111 | .182 | .293 | 21,782.6 | 120.5 | |
| 50 | 藤岡 佑介 | 7 | 7 | 8 | 34 | .125 | .250 | .393 | 24,490.7 | 52.3 |
※SPAIA競馬調べ