【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 鮫島 良太 | 1 | 3 | 4 | 28 | .028 | .111 | .222 | 3,183.9 | 21.7 | |
| 73 | 石橋 脩 | 3 | 6 | 4 | 97 | .027 | .082 | .118 | 8,517.0 | 20.6 | |
| 48 | 木幡 巧也 | 7 | 16 | 7 | 184 | .033 | .107 | .140 | 14,640.1 | 19.4 | |
| 89 | 吉田 豊 | 2 | 6 | 7 | 101 | .017 | .069 | .129 | 6,173.0 | 17.4 | |
| 66 | 上里 直汰 | 4 | 5 | 9 | 124 | .028 | .063 | .127 | 7,238.0 | 16.5 | |
| 119 | 北村 宏司 | 1 | 0 | 1 | 16 | .056 | .056 | .111 | 1,333.2 | 16.1 | |
| 88 | 嶋田 純次 | 3 | 1 | 2 | 64 | .043 | .057 | .086 | 3,846.0 | 16.0 | |
| 104 | 鷲頭 虎太 | 1 | 3 | 5 | 63 | .014 | .056 | .125 | 3,570.7 | 15.7 | |
| 78 | 永島 まなみ | 3 | 3 | 3 | 99 | .028 | .056 | .083 | 4,779.6 | 14.3 | |
| 79 | 亀田 温心 | 3 | 3 | 3 | 99 | .028 | .056 | .083 | 6,796.7 | 14.3 | |
| 85 | 森田 誠也 | 3 | 2 | 3 | 109 | .026 | .043 | .068 | 5,044.0 | 14.2 | |
| 106 | 河原田 菜々 | 1 | 3 | 3 | 104 | .009 | .036 | .063 | 3,237.0 | 14.0 | |
| 117 | 森 一馬 | 1 | 0 | 4 | 17 | .045 | .045 | .227 | 3,836.6 | 13.6 | |
| 94 | 黛 弘人 | 2 | 1 | 1 | 68 | .028 | .042 | .056 | 4,649.2 | 13.6 | |
| 70 | 大野 拓弥 | 3 | 16 | 12 | 136 | .018 | .114 | .186 | 17,348.8 | 13.5 | |
| 91 | 草野 太郎 | 2 | 3 | 6 | 21 | .063 | .156 | .344 | 13,085.5 | 9.7 | |
| 102 | 水沼 元輝 | 1 | 4 | 1 | 65 | .014 | .070 | .085 | 2,915.0 | 9.2 | |
| 111 | 木幡 育也 | 1 | 1 | 5 | 40 | .021 | .043 | .149 | 2,414.0 | 9.2 | |
| 98 | 江田 照男 | 1 | 6 | 2 | 105 | .009 | .061 | .079 | 4,671.0 | 5.7 | |
| 99 | 川又 賢治 | 1 | 5 | 1 | 64 | .014 | .085 | .099 | 5,461.0 | 3.0 | |
| 122 | 内田 博幸 | 0 | 3 | 3 | 23 | .000 | .103 | .207 | 2,209.2 | 0.0 | |
| 123 | 荻野 琢真 | 0 | 2 | 4 | 51 | .000 | .035 | .105 | 1,809.2 | 0.0 | |
| 124 | 大久保 友雅 | 0 | 2 | 0 | 60 | .000 | .032 | .032 | 950.0 | 0.0 | |
| 125 | 小林 凌大 | 0 | 2 | 0 | 41 | .000 | .047 | .047 | 1,033.0 | 0.0 | |
| 126 | 金子 光希 | 0 | 1 | 1 | 8 | .000 | .100 | .200 | 760.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ