【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 荻野 極 | 57 | 52 | 40 | 274 | .135 | .258 | .352 | 111,412.8 | 101.0 | |
| 109 | 加藤 祥太 | 2 | 5 | 4 | 76 | .023 | .080 | .126 | 4,410.1 | 100.1 | |
| 103 | 鮫島 良太 | 3 | 10 | 9 | 49 | .042 | .183 | .310 | 8,055.1 | 97.6 | |
| 94 | 伴 啓太 | 5 | 3 | 4 | 49 | .082 | .131 | .197 | 10,831.2 | 96.4 | |
| 11 | 横山 和生 | 55 | 37 | 38 | 275 | .136 | .227 | .321 | 108,073.9 | 94.2 | |
| 23 | 三浦 皇成 | 35 | 32 | 41 | 273 | .092 | .176 | .283 | 84,804.0 | 93.3 | |
| 41 | 小沢 大仁 | 18 | 18 | 18 | 315 | .049 | .098 | .146 | 33,131.4 | 93.1 | |
| 106 | 柴田 善臣 | 3 | 3 | 1 | 61 | .044 | .088 | .103 | 5,174.0 | 90.6 | |
| 63 | 菅原 明良 | 9 | 13 | 22 | 136 | .050 | .122 | .244 | 26,624.8 | 89.7 | |
| 19 | 高杉 吏麒 | 38 | 41 | 26 | 322 | .089 | .185 | .246 | 79,694.0 | 89.1 | |
| 88 | 江田 照男 | 5 | 17 | 6 | 207 | .021 | .094 | .119 | 12,271.2 | 88.1 | |
| 110 | 川須 栄彦 | 2 | 5 | 3 | 56 | .030 | .106 | .152 | 7,263.4 | 87.1 | |
| 57 | 角田 大和 | 11 | 17 | 18 | 245 | .038 | .096 | .158 | 29,482.1 | 85.3 | |
| 93 | 井上 敏樹 | 5 | 4 | 4 | 30 | .116 | .209 | .302 | 9,864.9 | 85.1 | |
| 27 | 小林 美駒 | 32 | 18 | 17 | 221 | .111 | .174 | .233 | 39,095.5 | 84.5 | |
| 6 | 西村 淳也 | 73 | 56 | 58 | 322 | .143 | .253 | .367 | 151,636.4 | 84.1 | |
| 36 | 池添 謙一 | 21 | 19 | 22 | 232 | .071 | .136 | .211 | 49,035.4 | 81.9 | |
| 8 | 丹内 祐次 | 59 | 59 | 55 | 428 | .098 | .196 | .288 | 107,523.5 | 81.2 | |
| 39 | 吉田 隼人 | 19 | 17 | 22 | 175 | .082 | .155 | .249 | 40,136.8 | 81.1 | |
| 120 | 小坂 忠士 | 1 | 3 | 2 | 17 | .043 | .174 | .261 | 3,069.6 | 80.0 | |
| 45 | R.キング | 16 | 10 | 8 | 42 | .211 | .342 | .447 | 21,754.3 | 78.2 | |
| 1 | C.ルメール | 94 | 58 | 46 | 137 | .281 | .454 | .591 | 236,705.7 | 78.0 | |
| 13 | 津村 明秀 | 49 | 46 | 45 | 306 | .110 | .213 | .314 | 134,273.6 | 77.8 | |
| 16 | 舟山 瑠泉 | 42 | 37 | 39 | 301 | .100 | .189 | .282 | 65,355.3 | 77.1 | |
| 34 | 横山 琉人 | 23 | 16 | 20 | 331 | .059 | .100 | .151 | 39,461.0 | 76.8 |
※SPAIA競馬調べ