【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 西塚 洸二 | 21 | 11 | 19 | 180 | .091 | .139 | .221 | 38,369.7 | 126.2 | |
| 96 | 伴 啓太 | 3 | 3 | 3 | 35 | .068 | .136 | .205 | 6,281.0 | 110.5 | |
| 98 | 石神 深一 | 3 | 2 | 7 | 25 | .081 | .135 | .324 | 7,101.1 | 107.0 | |
| 102 | 鮫島 良太 | 2 | 5 | 7 | 39 | .038 | .132 | .264 | 5,627.1 | 121.9 | |
| 23 | 松若 風馬 | 23 | 21 | 29 | 269 | .067 | .129 | .213 | 60,010.3 | 143.2 | |
| 116 | 森 一馬 | 1 | 3 | 4 | 23 | .032 | .129 | .258 | 5,313.6 | 9.7 | |
| 48 | 石川 裕紀人 | 11 | 15 | 17 | 162 | .054 | .127 | .210 | 28,882.6 | 181.7 | |
| 51 | 菅原 明良 | 9 | 13 | 22 | 136 | .050 | .122 | .244 | 26,624.8 | 89.7 | |
| 22 | 吉村 誠之助 | 24 | 29 | 38 | 347 | .055 | .121 | .208 | 54,748.9 | 53.1 | |
| 57 | 大野 拓弥 | 7 | 23 | 21 | 203 | .028 | .118 | .201 | 29,102.1 | 28.3 | |
| 120 | 金子 光希 | 1 | 1 | 1 | 15 | .056 | .111 | .167 | 2,530.0 | 488.9 | |
| 36 | 原 優介 | 16 | 22 | 13 | 298 | .046 | .109 | .146 | 37,909.6 | 49.7 | |
| 30 | 田口 貫太 | 19 | 18 | 32 | 276 | .055 | .107 | .200 | 38,919.9 | 42.0 | |
| 52 | 角田 大和 | 9 | 13 | 15 | 169 | .044 | .107 | .180 | 23,480.9 | 113.2 | |
| 24 | 菊沢 一樹 | 23 | 18 | 19 | 329 | .059 | .105 | .154 | 47,366.7 | 197.5 | |
| 32 | 横山 琉人 | 18 | 11 | 16 | 231 | .065 | .105 | .163 | 31,280.4 | 95.7 | |
| 130 | 渡辺 竜也 | 0 | 2 | 1 | 16 | .000 | .105 | .158 | 1,749.9 | 0.0 | |
| 128 | 内田 博幸 | 0 | 3 | 3 | 23 | .000 | .103 | .207 | 2,209.2 | 0.0 | |
| 43 | 岩田 康誠 | 13 | 16 | 27 | 231 | .045 | .101 | .195 | 42,888.9 | 39.6 | |
| 58 | 太宰 啓介 | 7 | 8 | 9 | 124 | .047 | .101 | .162 | 17,660.9 | 93.6 | |
| 44 | 小沢 大仁 | 13 | 12 | 10 | 221 | .051 | .098 | .137 | 21,288.6 | 85.8 | |
| 46 | 木幡 巧也 | 12 | 19 | 12 | 276 | .038 | .097 | .135 | 23,658.1 | 60.1 | |
| 42 | 酒井 学 | 14 | 11 | 10 | 244 | .050 | .090 | .125 | 30,125.3 | 130.5 | |
| 49 | 小崎 綾也 | 11 | 7 | 18 | 165 | .055 | .090 | .179 | 22,873.7 | 37.5 | |
| 97 | 柴田 善臣 | 3 | 3 | 1 | 61 | .044 | .088 | .103 | 5,174.0 | 90.6 |
※SPAIA競馬調べ