【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 角田 大和 | 9 | 13 | 15 | 169 | .044 | .107 | .180 | 23,480.9 | 113.2 | |
| 51 | 菅原 明良 | 9 | 13 | 22 | 136 | .050 | .122 | .244 | 26,624.8 | 89.7 | |
| 50 | 長浜 鴻緒 | 10 | 18 | 16 | 292 | .030 | .083 | .131 | 19,462.2 | 48.8 | |
| 49 | 小崎 綾也 | 11 | 7 | 18 | 165 | .055 | .090 | .179 | 22,873.7 | 37.5 | |
| 48 | 石川 裕紀人 | 11 | 15 | 17 | 162 | .054 | .127 | .210 | 28,882.6 | 181.7 | |
| 47 | 富田 暁 | 11 | 24 | 17 | 180 | .047 | .151 | .224 | 29,090.1 | 69.2 | |
| 46 | 木幡 巧也 | 12 | 19 | 12 | 276 | .038 | .097 | .135 | 23,658.1 | 60.1 | |
| 45 | F.ゴンサルベス | 13 | 10 | 15 | 93 | .099 | .176 | .290 | 20,687.7 | 60.1 | |
| 44 | 小沢 大仁 | 13 | 12 | 10 | 221 | .051 | .098 | .137 | 21,288.6 | 85.8 | |
| 43 | 岩田 康誠 | 13 | 16 | 27 | 231 | .045 | .101 | .195 | 42,888.9 | 39.6 | |
| 42 | 酒井 学 | 14 | 11 | 10 | 244 | .050 | .090 | .125 | 30,125.3 | 130.5 | |
| 41 | M.ディー | 14 | 16 | 10 | 125 | .085 | .182 | .242 | 27,204.6 | 56.5 | |
| 40 | 田辺 裕信 | 14 | 16 | 14 | 144 | .074 | .160 | .234 | 28,585.2 | 160.1 | |
| 39 | 吉田 隼人 | 15 | 13 | 13 | 102 | .105 | .196 | .287 | 28,422.0 | 116.3 | |
| 38 | R.キング | 16 | 10 | 8 | 42 | .211 | .342 | .447 | 21,754.3 | 78.2 | |
| 37 | 丸山 元気 | 16 | 19 | 21 | 160 | .074 | .162 | .259 | 36,426.3 | 80.4 | |
| 36 | 原 優介 | 16 | 22 | 13 | 298 | .046 | .109 | .146 | 37,909.6 | 49.7 | |
| 35 | 横山 典弘 | 17 | 15 | 11 | 110 | .111 | .209 | .281 | 39,315.4 | 51.4 | |
| 34 | 池添 謙一 | 17 | 16 | 16 | 175 | .076 | .147 | .219 | 41,171.6 | 100.8 | |
| 33 | 菱田 裕二 | 17 | 24 | 25 | 224 | .059 | .141 | .228 | 38,652.9 | 67.1 | |
| 32 | 横山 琉人 | 18 | 11 | 16 | 231 | .065 | .105 | .163 | 31,280.4 | 95.7 | |
| 31 | 浜中 俊 | 18 | 16 | 15 | 148 | .091 | .173 | .249 | 39,705.2 | 147.4 | |
| 30 | 田口 貫太 | 19 | 18 | 32 | 276 | .055 | .107 | .200 | 38,919.9 | 42.0 | |
| 29 | 小林 美駒 | 20 | 11 | 11 | 164 | .097 | .150 | .204 | 22,380.9 | 78.7 | |
| 28 | 西塚 洸二 | 21 | 11 | 19 | 180 | .091 | .139 | .221 | 38,369.7 | 126.2 |
※SPAIA競馬調べ