【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 下原 理 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | .333 | 210.0 | 0.0 | |
| 66 | 上野 翔 | 9 | 5 | 6 | 49 | .130 | .203 | .290 | 15,540.9 | 74.3 | |
| 81 | 上里 直汰 | 6 | 7 | 16 | 249 | .022 | .047 | .104 | 11,264.0 | 14.2 | |
| 23 | 三浦 皇成 | 35 | 32 | 41 | 273 | .092 | .176 | .283 | 84,804.0 | 93.3 | |
| 138 | Z.ロイド | 0 | 2 | 1 | 10 | .000 | .154 | .231 | 1,851.0 | 0.0 | |
| 64 | T.ハマーハンセン | 9 | 10 | 5 | 87 | .081 | .171 | .216 | 22,700.4 | 55.0 | |
| 130 | S.ナレドゥ | 1 | 0 | 1 | 7 | .111 | .111 | .222 | 877.0 | 246.7 | |
| 131 | R.ヘルナンデス | 1 | 0 | 1 | 7 | .111 | .111 | .222 | 730.0 | 44.4 | |
| 154 | R.フーリー | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 45 | R.キング | 16 | 10 | 8 | 42 | .211 | .342 | .447 | 21,754.3 | 78.2 | |
| 61 | M.デムーロ | 10 | 7 | 10 | 118 | .069 | .117 | .186 | 17,631.0 | 75.9 | |
| 48 | M.ディー | 14 | 16 | 10 | 125 | .085 | .182 | .242 | 27,204.6 | 56.5 | |
| 156 | M.ヴェロン | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 158.0 | 0.0 | |
| 53 | J.コレット | 13 | 6 | 11 | 67 | .134 | .196 | .309 | 21,502.7 | 180.8 | |
| 50 | F.ゴンサルベス | 13 | 12 | 16 | 101 | .092 | .176 | .289 | 22,244.3 | 55.5 | |
| 33 | D.レーン | 23 | 24 | 15 | 59 | .190 | .388 | .512 | 65,661.4 | 57.7 | |
| 1 | C.ルメール | 94 | 58 | 46 | 137 | .281 | .454 | .591 | 236,705.7 | 78.0 |
※SPAIA競馬調べ